перейти к навигации

Мы хотели бы поблагодарить всех, кто принял участие в нашем опросе в рамках фазы 3. Ниже представлен обзор результатов. Если вы хотите ознакомиться с полными результатами или прочитать присланные комментарии, ссылки на них приведены ниже.  Все неуместные комментарии были удалены.

Обзор результатов опроса студентов в рамках фазы 3

Студенческие результаты переходят в третью фазу
  Да  Да% Нет % Нет Всего
Переместить все школы 1071 25.51% 2800 66.68% 4199
Переместить средние школы 1018 24.24% 2672 63.63% 4199
Переместить средние школы 1147 27.32% 2434 57.97% 4199
Начальные школы Хоув 1565 37.27% 2138 50.92% 4199

Обзор результатов третьего этапа опроса сообщества

Результаты сообщества переходят в третью фазу
  Да % Да Нет % Нет Всего
Переместить все школы 3484 56.94% 2635 43.06% 6119
Переместить средние школы 3592 58.70% 2527 41.30% 6119
Переместить средние школы 3821 62.44% 2298 37.56% 6119
Начальные школы Хоув 4112 67.20% 2007 32.80% 6119

Обзор результатов опроса сотрудников на третьем этапе

Результаты работы сотрудников переходят в третью фазу
  Да % Да Нет % Нет Всего
Переместить все школы 463 34.92% 863 65.08% 1326
Переместить средние школы 524 39.52% 802 60.48% 1326
Переместить средние школы 566 42.68% 760 57.32% 1326
Начальные школы Хоув 642 48.42% 642 51.58% 1326

Обзор результатов объединенного опроса фазы 3

Объединенные результаты по студентам, сотрудникам и сообществу переходят к третьей фазе
  Да % Да Нет % Нет Всего
Переместить все школы 5018 44.34% 6298 55.66% 11316
Переместить средние школы 5134 46.11% 6001 53.89% 11135
Переместить средние школы 5534 50.19% 5492 49.81% 11026
Начальные школы Хоув 6319 56.90% 4787 43.10% 11106
Shauna Sprunger
  • Координатор по связям с общественностью
  • Шона Шпрунгер
ru_RUРусский