sauter la navigation

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à notre enquête de phase 3. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des résultats. Si vous souhaitez consulter les résultats complets ou lire les commentaires qui ont été soumis, vous trouverez les liens ci-dessous.  Tous les commentaires inappropriés ont été supprimés.

Aperçu des résultats de la phase 3 de l'enquête auprès des étudiants

Les résultats des élèves passent à la troisième phase
  Oui  Oui% Non % Non Total
Déplacer toutes les écoles 1071 25.51% 2800 66.68% 4199
Déplacer les écoles secondaires 1018 24.24% 2672 63.63% 4199
Déplacer les collèges 1147 27.32% 2434 57.97% 4199
Écoles élémentaires Move 1565 37.27% 2138 50.92% 4199

Aperçu des résultats de l'enquête communautaire de la phase 3

Les résultats communautaires passent à la troisième phase
  Oui % Oui Non % Non Total
Déplacer toutes les écoles 3484 56.94% 2635 43.06% 6119
Déplacer les écoles secondaires 3592 58.70% 2527 41.30% 6119
Déplacer les collèges 3821 62.44% 2298 37.56% 6119
Écoles élémentaires Move 4112 67.20% 2007 32.80% 6119

Aperçu des résultats de la phase 3 de l'enquête auprès des employés

Les résultats des employés passent à la troisième phase
  Oui % Oui Non % Non Total
Déplacer toutes les écoles 463 34.92% 863 65.08% 1326
Déplacer les écoles secondaires 524 39.52% 802 60.48% 1326
Déplacer les collèges 566 42.68% 760 57.32% 1326
Écoles élémentaires Move 642 48.42% 642 51.58% 1326

Aperçu des résultats de l'enquête combinée de la phase 3

Les résultats combinés des étudiants, des employés et de la communauté passent à la troisième phase
  Oui % Oui Non % Non Total
Déplacer toutes les écoles 5018 44.34% 6298 55.66% 11316
Déplacer les écoles secondaires 5134 46.11% 6001 53.89% 11135
Déplacer les collèges 5534 50.19% 5492 49.81% 11026
Écoles élémentaires Move 6319 56.90% 4787 43.10% 11106
Shauna Sprunger
  • Coordinateur de la communication
  • Shauna Sprunger
0 Partages
fr_FRFrançais