praleisti navigaciją

Norėtume padėkoti visiems, dalyvavusiems mūsų 3 etapo apklausoje. Toliau pateikiama rezultatų apžvalga. Jei norite susipažinti su visais rezultatais arba perskaityti pateiktas pastabas, nuorodas į jas rasite toliau.  Visi netinkami komentarai buvo pašalinti.

Studentų apklausos 3 etapo rezultatų apžvalga

Mokinių rezultatai pereina į trečiąjį etapą
  Taip  Taip% Ne % Ne Iš viso
Perkelti visas mokyklas 1071 25.51% 2800 66.68% 4199
Perkelti aukštąsias mokyklas 1018 24.24% 2672 63.63% 4199
Perkelti vidurines mokyklas 1147 27.32% 2434 57.97% 4199
Perkelti pradines mokyklas 1565 37.27% 2138 50.92% 4199

Bendrijos 3 etapo apklausos rezultatų apžvalga

Bendrijos rezultatai pereina į trečiąjį etapą
  Taip % Taip Ne % Ne Iš viso
Perkelti visas mokyklas 3484 56.94% 2635 43.06% 6119
Perkelti aukštąsias mokyklas 3592 58.70% 2527 41.30% 6119
Perkelti vidurines mokyklas 3821 62.44% 2298 37.56% 6119
Perkelti pradines mokyklas 4112 67.20% 2007 32.80% 6119

Darbuotojų apklausos 3 etapo rezultatų apžvalga

Darbuotojų rezultatai pereina į trečiąjį etapą
  Taip % Taip Ne % Ne Iš viso
Perkelti visas mokyklas 463 34.92% 863 65.08% 1326
Perkelti aukštąsias mokyklas 524 39.52% 802 60.48% 1326
Perkelti vidurines mokyklas 566 42.68% 760 57.32% 1326
Perkelti pradines mokyklas 642 48.42% 642 51.58% 1326

3 etapo jungtinės apklausos rezultatų apžvalga

Studentų, darbuotojų ir bendruomenės jungtiniai rezultatai pereina į trečiąjį etapą
  Taip % Taip Ne % Ne Iš viso
Perkelti visas mokyklas 5018 44.34% 6298 55.66% 11316
Perkelti aukštąsias mokyklas 5134 46.11% 6001 53.89% 11135
Perkelti vidurines mokyklas 5534 50.19% 5492 49.81% 11026
Perkelti pradines mokyklas 6319 56.90% 4787 43.10% 11106
Shauna Sprunger
  • Komunikacijos koordinatorius
  • Shauna Sprunger
lt_LTLietuvių kalba