ナビゲーションをスキップする

第3期調査にご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。 以下は結果の概要です。 全結果をご覧になりたい方、または提出されたコメントをお読みになりたい方は、以下のリンクからご覧いただけます。  不適切なコメントはすべて削除された。

学生フェーズ3調査結果の概要

生徒の成績は第3段階へ
  はい  はい% いいえ % いいえ 合計
全校移動 1071 25.51% 2800 66.68% 4199
高校を移動する 1018 24.24% 2672 63.63% 4199
中学校の移動 1147 27.32% 2434 57.97% 4199
小学校の移動 1565 37.27% 2138 50.92% 4199

コミュニティ・フェーズ3調査結果の概要

コミュニティーの成果は第3段階へ
  はい % はい いいえ % いいえ 合計
全校移動 3484 56.94% 2635 43.06% 6119
高校を移動する 3592 58.70% 2527 41.30% 6119
中学校の移動 3821 62.44% 2298 37.56% 6119
小学校の移動 4112 67.20% 2007 32.80% 6119

従業員調査フェーズ3結果の概要

社員の結果は第3段階へ
  はい % はい いいえ % いいえ 合計
全校移動 463 34.92% 863 65.08% 1326
高校を移動する 524 39.52% 802 60.48% 1326
中学校の移動 566 42.68% 760 57.32% 1326
小学校の移動 642 48.42% 642 51.58% 1326

第3段階調査結果の概要

学生、従業員、地域社会の統合結果は第3段階に移行
  はい % はい いいえ % いいえ 合計
全校移動 5018 44.34% 6298 55.66% 11316
高校を移動する 5134 46.11% 6001 53.89% 11135
中学校の移動 5534 50.19% 5492 49.81% 11026
小学校の移動 6319 56.90% 4787 43.10% 11106
Shauna Sprunger
  • コミュニケーション・コーディネーター
  • ショーナ・スプランガー
ja日本語