Последнее изменение: 15 ноября, 2024
Открытое зачисление
Учащиеся, желающие поступить в школу Provo City School District, но проживающие за пределами округа или школьных границ, могут подать заявление в режиме онлайн через Open Enrollment Application. Родителям, заинтересованным в переводе своих учеников, предлагается ознакомиться с политикой открытого набора, процессом и заполнить онлайн-заявление
- Обзор процесса открытого зачисления
- Обзор политики открытого зачисления
- Заявление об открытом зачислении на 2024-2025 гг.
- Open Enrollment Application for 2025-2026 (Next School Year)
Сроки
- С 15 ноября по 1-ю пятницу февраля - подача заявки в школьный округ города Прово на следующий год.
- До 15 марта округ должен письменно уведомить родителей, чьи ученики будут исключены из школы в следующем учебном году в связи с увеличением числа учащихся.
- До 31 марта округ уведомляет по электронной почте о принятии или отклонении заявок.
- До 15 апреля студент уведомляет школьный округ Прово о своем намерении записаться в школу. Обязательства принимаются на весь учебный год.
Заявки доступны только в режиме онлайн, если вам нужна помощь в доступе к заявке, пожалуйста, зайдите в отдел по работе со студентами школьного округа города Прово. За дополнительной информацией обращайтесь к Лиз М. Роблес по телефону 374-4838.
Отчет о возможностях открытого зачисления
Здание школы | Максимальная производительность | ПОРОГ ДОСРОЧНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ | Скорректированная мощность | ПОРОГ ПОЗДНЕГО ОТКРЫТОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ | Projected Enrollment for 25-26 | Enrollment Oct 1, 2024 | Зачисление 2 января 2024 г. | Зачисление 1 апреля 2024 г. | 24-25 requests received | 24-25 requests accepted | 24-25 Transferred to another school in PCSD |
Амелия Эрхарт | 440 | 396 | 413 | 371 | 377 | 378 | 14 | 5 | 19 | ||
Canyon Crest | 550 | 495 | 578 | 520 | 486 | 487 | 53 | 36 | 17 | ||
Edgemont | 743 | 668 | 715 | 644 | 570 | 609 | 71 | 35 | 20 | ||
Франклин | 468 | 421 | 454 | 408 | 407 | 397 | 38 | 23 | 46 | ||
Lakeview | 770 | 693 | 756 | 681 | 694 | 694 | 61 | 39 | 8 | ||
Вершины Прово | 660 | 594 | 509 | 458 | 557 | 548 | 68 | 39 | 30 | ||
Проректор | 578 | 520 | 605 | 545 | 514 | 510 | 47 | 38 | 21 | ||
Скальный каньон | 578 | 520 | 523 | 470 | 463 | 490 | 42 | 29 | 20 | ||
Весенний ручей | 715 | 644 | 523 | 470 | 448 | 453 | 10 | 5 | 35 | ||
Вид на закат | 770 | 693 | 605 | 545 | 608 | 627 | 58 | 39 | 24 | ||
Тимпаногос | 743 | 668 | 743 | 668 | 636 | 636 | 72 | 37 | 29 | ||
Wasatch | 688 | 619 | 646 | 582 | 522 | 549 | 43 | 30 | 17 | ||
Westridge | 798 | 718 | 605 | 545 | 613 | 608 | 35 | 19 | 16 | ||
Centennial | 1260 | 1134 | 1092 | 983 | 1050 | 1080 | 17 | 5 | 9 | ||
Береговая линия | 1064 | 958 | 1036 | 932 | 890 | 876 | 29 | 18 | 7 | ||
Прово Хай | 2337 | 2103 | 2269 | 2042 | 1972 | 2018 | 72 | 31 | 18 | ||
Средняя школа Тимпвью | 3164 | 2847 | 2506 | 2255 | 2322 | 2305 |
73 |
30 | 12 | ||