Last modified: 16 января, 2025
Открытое зачисление
Учащиеся, желающие поступить в школу Provo City School District, но проживающие за пределами округа или школьных границ, могут подать заявление в режиме онлайн через Open Enrollment Application. Родителям, заинтересованным в переводе своих учеников, предлагается ознакомиться с политикой открытого набора, процессом и заполнить онлайн-заявление
- Обзор процесса открытого зачисления
- Обзор политики открытого зачисления
- Заявление об открытом зачислении на 2024-2025 гг.
- Заявление об открытом зачислении на 2025-2026 (следующий учебный год)
Сроки
- С 15 ноября по 1-ю пятницу февраля - подача заявки в школьный округ города Прово на следующий год.
- До 15 марта округ должен письменно уведомить родителей, чьи ученики будут исключены из школы в следующем учебном году в связи с увеличением числа учащихся.
- До 31 марта округ уведомляет по электронной почте о принятии или отклонении заявок.
- До 15 апреля студент уведомляет школьный округ Прово о своем намерении записаться в школу. Обязательства принимаются на весь учебный год.
Заявки доступны только в режиме онлайн, если вам нужна помощь в доступе к заявке, пожалуйста, зайдите в отдел по работе со студентами школьного округа города Прово. За дополнительной информацией обращайтесь к Лиз М. Роблес по телефону 374-4838.
Отчет о возможностях открытого зачисления
Здание школы | Максимальная производительность | ПОРОГ ДОСРОЧНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ | Скорректированная мощность | ПОРОГ ПОЗДНЕГО ОТКРЫТОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ | Прогнозируемый набор на 25-26 год | Зачисление 1 октября 2024 года | Enrollment Jan 2, 2025 | Enrollment Apr 1, 2025 | Получено 24-25 заявок | 24-25 заявок принято | 24-25 Переведены в другую школу в PCSD |
Амелия Эрхарт | 440 | 396 | 413 | 371 | 377 | 378 | 383 | 17 | 8 | 19 | |
Canyon Crest | 550 | 495 | 578 | 520 | 486 | 487 | 487 | 56 | 38 | 17 | |
Edgemont | 743 | 668 | 715 | 644 | 570 | 609 | 594 | 74 | 38 | 21 | |
Франклин | 468 | 421 | 454 | 408 | 407 | 397 | 385 | 46 | 29 | 55 | |
Lakeview | 770 | 693 | 756 | 681 | 694 | 694 | 696 | 65 | 40 | 9 | |
Вершины Прово | 660 | 594 | 509 | 458 | 557 | 548 | 546 | 70 | 42 | 31 | |
Проректор | 578 | 520 | 605 | 545 | 514 | 510 | 491 | 50 | 39 | 22 | |
Скальный каньон | 578 | 520 | 523 | 470 | 463 | 490 | 490 | 45 | 30 | 22 | |
Весенний ручей | 715 | 644 | 523 | 470 | 448 | 453 | 448 | 13 | 8 | 37 | |
Вид на закат | 770 | 693 | 605 | 545 | 608 | 627 | 623 | 70 | 50 | 29 | |
Тимпаногос | 743 | 668 | 743 | 668 | 636 | 636 | 634 | 75 | 39 | 34 | |
Wasatch | 688 | 619 | 646 | 582 | 522 | 549 | 554 | 48 | 34 | 18 | |
Westridge | 798 | 718 | 605 | 545 | 613 | 608 | 606 | 36 | 20 | 19 | |
Centennial | 1260 | 1134 | 1092 | 983 | 1050 | 1080 | 1076 | 20 | 6 | 11 | |
Береговая линия | 1064 | 958 | 1036 | 932 | 890 | 876 | 874 | 34 | 23 | 9 | |
Прово Хай | 2337 | 2103 | 2269 | 2042 | 1972 | 2018 | 1966 | 75 | 35 | 22 | |
Средняя школа Тимпвью | 3164 | 2847 | 2506 | 2255 | 2322 | 2305 | 2283 |
83 |
35 | 13 | |