Last modified: novembre 15, 2024
Inscription ouverte
Les élèves qui souhaitent s'inscrire dans les écoles du Provo City School District mais qui habitent en dehors des limites du district ou de l'école peuvent s'inscrire en ligne à l'aide du formulaire de demande d'inscription ouverte. Les parents intéressés par un transfert de leurs élèves sont priés de prendre connaissance de la politique d'inscription ouverte, de la procédure et de remplir le formulaire de demande en ligne.
- Examiner la procédure d'inscription ouverte
- Examen de la politique d'inscription ouverte
- Demande d'inscription ouverte pour 2024-2025.
- Open Enrollment Application for 2025-2026 (Next School Year)
Délais
- Du 15 novembre au 1er vendredi de février - Soumission du dossier de candidature au Provo City School District pour l'année suivante.
- Le 15 mars au plus tard, le district informe par écrit les parents dont les élèves seront exclus l'année scolaire suivante en raison de l'augmentation des effectifs.
- Le 31 mars au plus tard, le district notifie par courrier électronique l'acceptation ou le rejet des candidatures.
- Avant le 15 avril Notification par l'élève au district scolaire de Provo de son intention de s'inscrire. L'engagement porte sur toute l'année scolaire.
Les candidatures ne sont disponibles qu'en ligne. Si vous avez besoin d'aide pour accéder à la candidature, veuillez vous rendre au bureau des services aux élèves du Provo City School District. Veuillez contacter Liz M. Robles au 374-4838 pour de plus amples informations.
Rapport sur la capacité d'inscription ouverte
Bâtiment scolaire | Capacité maximale | SEUIL D'INSCRIPTION OUVERTE ANTICIPÉE | Capacité ajustée | SEUIL D'INSCRIPTION OUVERTE TARDIVE | Projected Enrollment for 25-26 | Enrollment Oct 1, 2024 | Inscription 2 janvier 2024 | Inscription 1er avril 2024 | 24-25 requests received | 24-25 requests accepted | 24-25 Transferred to another school in PCSD |
Amelia Earhart | 440 | 396 | 413 | 371 | 377 | 378 | 14 | 5 | 19 | ||
Canyon Crest | 550 | 495 | 578 | 520 | 486 | 487 | 53 | 36 | 17 | ||
Edgemont | 743 | 668 | 715 | 644 | 570 | 609 | 71 | 35 | 20 | ||
Franklin | 468 | 421 | 454 | 408 | 407 | 397 | 38 | 23 | 46 | ||
Vue du lac | 770 | 693 | 756 | 681 | 694 | 694 | 61 | 39 | 8 | ||
Pics de Provo | 660 | 594 | 509 | 458 | 557 | 548 | 68 | 39 | 30 | ||
Doyen | 578 | 520 | 605 | 545 | 514 | 510 | 47 | 38 | 21 | ||
Canyon rocheux | 578 | 520 | 523 | 470 | 463 | 490 | 42 | 29 | 20 | ||
Ruisseau Spring | 715 | 644 | 523 | 470 | 448 | 453 | 10 | 5 | 35 | ||
Vue sur le coucher de soleil | 770 | 693 | 605 | 545 | 608 | 627 | 58 | 39 | 24 | ||
Timpanogos | 743 | 668 | 743 | 668 | 636 | 636 | 72 | 37 | 29 | ||
Wasatch | 688 | 619 | 646 | 582 | 522 | 549 | 43 | 30 | 17 | ||
Westridge | 798 | 718 | 605 | 545 | 613 | 608 | 35 | 19 | 16 | ||
Centenaire | 1260 | 1134 | 1092 | 983 | 1050 | 1080 | 17 | 5 | 9 | ||
Rivage | 1064 | 958 | 1036 | 932 | 890 | 876 | 29 | 18 | 7 | ||
Provo High | 2337 | 2103 | 2269 | 2042 | 1972 | 2018 | 72 | 31 | 18 | ||
Timpview High | 3164 | 2847 | 2506 | 2255 | 2322 | 2305 |
73 |
30 | 12 | ||