Last modified: November 15, 2024
Offene Immatrikulation
Schüler, die sich für die Schulen des Provo City School District interessieren, aber außerhalb des Bezirks oder der Schulgrenzen wohnen, können sich online über den Antrag auf offene Einschreibung bewerben. Eltern, die an einer Versetzung ihrer Schüler interessiert sind, werden gebeten, sich über die Grundsätze der offenen Einschreibung und das Verfahren zu informieren und den Online-Antrag auszufüllen
- Überprüfen Sie den Prozess der offenen Immatrikulation
- Überprüfung der Richtlinie für offene Immatrikulationen
- Antrag auf offene Immatrikulation für 2024-2025.
- Open Enrollment Application for 2025-2026 (Next School Year)
Fristen
- 15. November bis zum 1. Freitag im Februar - Einreichung des Antrags beim Provo City School District für das folgende Jahr.
- Bis zum 15. März benachrichtigt der Distrikt schriftlich die Eltern, deren Schüler im nächsten Schuljahr aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen ausgeschlossen werden.
- Bis zum 31. März informiert der Distrikt per E-Mail über die Annahme oder Ablehnung der Anträge.
- Bis zum 15. April Mitteilung des Schülers an den Provo School District, dass er sich anmelden möchte. Die Verpflichtung gilt für das gesamte Schuljahr.
Die Bewerbungen sind nur online verfügbar. Wenn Sie Hilfe beim Zugriff auf die Bewerbung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Student Services Office des Provo City School District. Bitte kontaktieren Sie Liz M. Robles unter 374-4838 für weitere Informationen.
Bericht über die Kapazität der offenen Immatrikulation
Schulgebäude | Maximale Kapazität | SCHWELLE FÜR DIE VORZEITIGE ÖFFNUNG DER EINSCHREIBUNG | Angepasste Kapazität | SCHWELLE FÜR SPÄTE OFFENE EINSCHREIBUNG | Projected Enrollment for 25-26 | Enrollment Oct 1, 2024 | Immatrikulation 2. Januar 2024 | Immatrikulation 1. April 2024 | 24-25 requests received | 24-25 requests accepted | 24-25 Transferred to another school in PCSD |
Amelia Earhart | 440 | 396 | 413 | 371 | 377 | 378 | 14 | 5 | 19 | ||
Canyon Crest | 550 | 495 | 578 | 520 | 486 | 487 | 53 | 36 | 17 | ||
Edgemont | 743 | 668 | 715 | 644 | 570 | 609 | 71 | 35 | 20 | ||
Franklin | 468 | 421 | 454 | 408 | 407 | 397 | 38 | 23 | 46 | ||
Lakeview | 770 | 693 | 756 | 681 | 694 | 694 | 61 | 39 | 8 | ||
Provo-Gipfel | 660 | 594 | 509 | 458 | 557 | 548 | 68 | 39 | 30 | ||
Propstei | 578 | 520 | 605 | 545 | 514 | 510 | 47 | 38 | 21 | ||
Felsenschlucht | 578 | 520 | 523 | 470 | 463 | 490 | 42 | 29 | 20 | ||
Spring Creek | 715 | 644 | 523 | 470 | 448 | 453 | 10 | 5 | 35 | ||
Blick auf den Sonnenuntergang | 770 | 693 | 605 | 545 | 608 | 627 | 58 | 39 | 24 | ||
Timpanogos | 743 | 668 | 743 | 668 | 636 | 636 | 72 | 37 | 29 | ||
Wasatch | 688 | 619 | 646 | 582 | 522 | 549 | 43 | 30 | 17 | ||
Westridge | 798 | 718 | 605 | 545 | 613 | 608 | 35 | 19 | 16 | ||
Hundertjahrfeier | 1260 | 1134 | 1092 | 983 | 1050 | 1080 | 17 | 5 | 9 | ||
Küstenlinie | 1064 | 958 | 1036 | 932 | 890 | 876 | 29 | 18 | 7 | ||
Provo Hoch | 2337 | 2103 | 2269 | 2042 | 1972 | 2018 | 72 | 31 | 18 | ||
Timpview High | 3164 | 2847 | 2506 | 2255 | 2322 | 2305 |
73 |
30 | 12 | ||