Last modified: 15 lapkričio, 2024
Atviras registravimas
Moksleiviai, norintys mokytis Provo miesto mokyklų apygardos mokyklose, bet gyvenantys už apygardos ar mokyklos ribų, gali pateikti paraišką internetu, naudodamiesi Atviro priėmimo prašymu. Tėvų, norinčių perkelti savo mokinius, prašome susipažinti su atviro priėmimo politika, procesu ir užpildyti internetinę paraišką.
- Atviros registracijos proceso apžvalga
- Atviros registracijos politikos apžvalga
- 2024-2025 m. atviros registracijos paraiška.
- Open Enrollment Application for 2025-2026 (Next School Year)
Terminai
- Nuo lapkričio 15 d. iki vasario 1 d. penktadienio - paraiškos pateikimas Provo miesto mokyklų apygardai kitiems metams.
- Iki kovo 15 d. rajonas raštu praneša tėvams, kurių mokiniai kitais mokslo metais dėl padidėjusio mokinių skaičiaus nebus mokomi.
- Iki kovo 31 d. apygarda el. paštu praneša apie paraiškų priėmimą arba atmetimą.
- Iki balandžio 15 d. Mokinio pranešimas Provo mokyklos apygardai apie ketinimą stoti į mokyklą. Įsipareigojimas prisiimamas visiems mokslo metams.
Paraiškos pateikiamos tik internetu, jei reikia pagalbos norint gauti paraišką, prašome užsukti į Provo miesto mokyklos rajono mokinių aptarnavimo skyrių. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Liz M. Robles tel. 374-4838.
Atviros registracijos pajėgumų ataskaita
Mokyklos pastatas | Didžiausias pajėgumas | ANKSTYVOSIOS ATVIROS REGISTRACIJOS RIBA | Pakoreguotas pajėgumas | VĖLYVO ATVIRO REGISTRAVIMO RIBA | Projected Enrollment for 25-26 | Enrollment Oct 1, 2024 | Įrašymas 2024 m. sausio 2 d. | Įrašymas 2024 m. balandžio 1 d. | 24-25 requests received | 24-25 requests accepted | 24-25 Transferred to another school in PCSD |
Amelija Earhart | 440 | 396 | 413 | 371 | 377 | 378 | 14 | 5 | 19 | ||
Kanjono kalnagūbris | 550 | 495 | 578 | 520 | 486 | 487 | 53 | 36 | 17 | ||
Edgemontas | 743 | 668 | 715 | 644 | 570 | 609 | 71 | 35 | 20 | ||
Franklinas | 468 | 421 | 454 | 408 | 407 | 397 | 38 | 23 | 46 | ||
Lakeview | 770 | 693 | 756 | 681 | 694 | 694 | 61 | 39 | 8 | ||
Provo viršūnės | 660 | 594 | 509 | 458 | 557 | 548 | 68 | 39 | 30 | ||
Provaikaitis | 578 | 520 | 605 | 545 | 514 | 510 | 47 | 38 | 21 | ||
Uolų kanjonas | 578 | 520 | 523 | 470 | 463 | 490 | 42 | 29 | 20 | ||
Spring Creek | 715 | 644 | 523 | 470 | 448 | 453 | 10 | 5 | 35 | ||
Saulėlydžio vaizdas | 770 | 693 | 605 | 545 | 608 | 627 | 58 | 39 | 24 | ||
Timpanogos | 743 | 668 | 743 | 668 | 636 | 636 | 72 | 37 | 29 | ||
Wasatch | 688 | 619 | 646 | 582 | 522 | 549 | 43 | 30 | 17 | ||
Westridge | 798 | 718 | 605 | 545 | 613 | 608 | 35 | 19 | 16 | ||
Šimtmečio | 1260 | 1134 | 1092 | 983 | 1050 | 1080 | 17 | 5 | 9 | ||
Kranto linija | 1064 | 958 | 1036 | 932 | 890 | 876 | 29 | 18 | 7 | ||
Provo High | 2337 | 2103 | 2269 | 2042 | 1972 | 2018 | 72 | 31 | 18 | ||
Timpview High | 3164 | 2847 | 2506 | 2255 | 2322 | 2305 |
73 |
30 | 12 | ||