最後修改:23 2 月, 2024
电子竞技
最高活动费
费用(不超过) | 筹资(不超过) | 最高收费总额 | 说明 |
---|---|---|---|
$200.00 | $0 | $200.00 |
按地点分列的费用
普罗沃高中
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 | 上一年批准的费用 |
---|---|---|---|---|---|
iTeam 费用(州电子竞技协会) | $40.00 | $0 | $40.00 | ||
所需参赛费总额 | $40.00 | $0 | $40.00 | ||
比赛与收费(州认可的联赛) | $60.00 | $0 | $60.00 | ||
运动衫 | $50.00 | $0 | $50.00 | ||
秋季会议(电子竞技与 STEM) | $20.00 | $0 | $20.00 | ||
交通运输 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
外围设备/硬件更换 | $20.00 | $0 | $20.00 | ||
学校活动费最高总额 | $200.00 | $0 | $200.00 |
Timpview High
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 | 上一年批准的费用 |
---|---|---|---|---|---|
iTeam 费用(州电子竞技协会) | $40.00 | $0 | $40.00 | ||
学校活动费最高总额 | $40.00 | $0 | $40.00 |