最後一次修改:20 3 月, 2023
舞蹈 I
最高活动费
费用(不超过) | 筹资(不超过) | 最高收费总额 | 说明 |
---|---|---|---|
$28 | $28 | $28 | 每学期 |
按地点分列的费用
迪克森中学
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 | 上一年批准的费用 |
---|---|---|---|---|---|
一般用品 | $3 | $0 | $3 | ||
服装 | 25 | 0 | 25 | ||
所需参赛费总额 | $28 | $0 | $28 | 每学期 |
普罗沃高中
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 | 上一年批准的费用 |
---|---|---|---|---|---|
服装(租赁、维护) | $5.00 | $0 | $5.00 | ||
音乐会/一般用品 | 15.00 | 0 | 15.00 | ||
所需参赛费总额 | $20.00 | $0 | $20.00 | 每学期 | $20.00 |
Timpview High
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 | 上一年批准的费用 |
---|---|---|---|---|---|
参赛费(校服/用品/编舞) | $20 | $20 | $20 | ||
所需参赛费总额 | $20 | $20 | $20 | 每学期 | $30 |