最後修改:27 2 月, 2023
AVID
最高活动费
费用(不超过) | 筹资(不超过) | 最高收费总额 | 说明 |
---|---|---|---|
$1,450 | $1,450 | $1,450 |
按地点分列的费用
普罗沃高中
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 | 上一年批准的费用 |
---|---|---|---|---|---|
教室用品 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
活动用品 | 5.00 | 0 | 5.00 | ||
实地考察 | 10.00 | 0 | 10.00 | ||
所需参赛费总额 | $25.00 | $0 | $25.00 | ||
暑期参观/大学访问 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | ||
最高参赛费总额 | $1,450 | $1,450.00 | $1,450.00 |
迪克森中学
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 | 上一年批准的费用 |
---|---|---|---|---|---|
用品 | $12 | $0 | $12 | ||
所需参赛费总额 | $12 | $0 | $12 |