最後一次修改:15 3 月, 2023
管弦乐团 III - 室内乐团
最高活动费
费用(不超过) | 筹资(不超过) | 最高收费总额 | 说明 |
---|---|---|---|
$1,840.00 | $1,500.00 | $1,840.00 |
按地点分列的费用
迪克森中学
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 | 上一年批准的费用 |
---|---|---|---|---|---|
音乐 | $8.00 | $0 | $8.00 | ||
仪器用品 | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
音乐节(差旅、注册) | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
所需参赛费总额 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
乐器租赁--教室和家庭(可选) | 75.00 | 0 | 75.00 | $40.00 仅供教室使用 | |
管弦乐书籍 | 8.00 | 0 | 8.00 | ||
最高学校活动费总额e | $95.00 | $0 | $95.00 | $87.00 |
百年中学
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 | 上一年批准的费用 |
---|---|---|---|---|---|
音乐 | $5.00 | $0 | $5.00 | ||
仪器用品 | 5.00 | 0 | 5.00 | ||
音乐节(差旅、注册) | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
所需参赛费总额 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
乐器租赁--教室和家庭(如有需要) | 75.00 | 0 | 75.00 | $35.00 仅限课堂使用 | |
学校活动费最高总额 | $87.00 | $0 | $87.00 | $87.00 |
Timpview High
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 | 上一年批准的费用 |
---|---|---|---|---|---|
用品/食品 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | ||
文学/编舞 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
所需参赛费总额 | $70.00 | $70.00 | $70.00 | $80.00 | |
制服/服装 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
夏令营/节日/比赛 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||
临床医生/特别计划 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
具体计划清单 | 0 | 50.00 | 50.00 | ||
设施设备 | 0 | 50.00 | 50.00 | ||
乐器租赁 - 教室(如有需要) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
乐器租赁 - 家庭(可选,如有需要) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
过夜旅行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
学校活动费最高总额 | $1,370.00 | $1,470.00 | $1,470.00 | $990.00 |
普罗沃高中
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 | 上一年批准的费用 |
---|---|---|---|---|---|
乐器清单 | $40.00 | $0 | $40.00 | ||
概况 | $20.00 | $0 | $20.00 | ||
地区音乐节 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
国家音乐节 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
所需参与费总额 | $80.00 | $0 | $80.00 | ||
学校广场 | $60.00 | $0 | $60.00 | ||
Renta de Instrumento - Aula (Solo si es necessaryario) | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
Renta de Instrumentos - Hogar (Solo si es needario) | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
乐队巡演 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | ||
塔里法-马西玛共计 | $1,840.00 | $1,500.00 | $1,840.00 |