独立高中
所列费用为最高费用,可能与实际支付的费用不符。
一般规定费用 - 高中
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
学生奖励/用品 | $40.00 | $0 | $40.00 | |
教室用品 | 60.00 | 0 | 60.00 | |
所需参赛费总额 | $100.00 | $0 | $100.00 |
一般规定费用 - 高中
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
学生奖励/用品 | $40.00 | $0 | $40.00 | |
教室用品 | 60.00 | 0 | 60.00 | |
所需参赛费总额 | $100.00 | $0 | $100.00 |
综合体育 - IHS
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
参赛费($50.00/每项运动) | $150.00 | $150.00 | $300.00 | |
球员包(每个项目 $100.00)(队服、热身服) | 300.00 | 0 | 300.00 | |
学校活动费最高总额 | $450.00 | $150.00 | $600.00 |
JROTC 夏令营
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
注册费 | $15.00 | $0 | $15.00 |