最後一次修改:6 8 月, 2024
Orquesta III - Orquesta De Cámara
最高活动费
塔里法(不含稅) | 回收資金(不得出借) | Tarifa máxima 總計 | 新闻 |
---|---|---|---|
$2,370.00 | $2,370.00 | $2,370.00 |
按地點披露收費表
百年中学
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
一般费用/节日费用 - 包括交通费和餐饮费 | $7.00 | $0 | $7.00 | ||
所需参与费总额 | $7.00 | $0 | $7.00 | ||
乐器装载机(可随身携带) | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
Alquiler de instrumentos de banda - En la escuela | $35.00 | $0 | $35.00 | ||
运动服 | $30.00 | $0 | $30.00 | ||
学校活动费总计 | $172.00 | $0 | $172.00 |
海岸线中学
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
节日 | $6.00 | $0 | $6.00 | ||
所需参与费总额 | $6.00 | $0 | $6.00 | ||
Alquiler de Instrumentos - Aula / Hogar (opcional) | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
音乐书籍 | $8.00 | $0 | $8.00 | ||
更换外壳 | $6.00 | $0 | $6.00 | ||
学校活动费总计 | $120.00 | $0 | $120.00 |
Timpview High
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
参会费(会议费、餐费、核心照片) | $70.00 | $70.00 | $70.00 | ||
所需参与费总额 | $70.00 | $70.00 | $70.00 | ||
工作服/工作裤 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | ||
露营/节日/竞赛 | $70.00 | $70.00 | $70.00 | ||
诊所/特别项目 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | ||
Renta de instrumento - aula (si es necesario) | $100.00 | $100.00 | $100.00 | ||
Renta de instrumento - hogar (si es necesario) | $100.00 | $100.00 | $100.00 | ||
穿越沙漠 | $2,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | ||
学校活动费总计 | $2,370.00 | $2,370.00 | $2,370.00 |
普罗沃高中
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
一般教程(乐器教程/一般教程) | $60.00 | $0 | $60.00 | ||
音乐节(地区/国家) | $20.00 | $0 | $20.00 | ||
所需参与费总额 | $80.00 | $0 | $80.00 | ||
学校通道 | $60.00 | $0 | $60.00 | ||
Renta de instrumentos - Aula, si fuera necesario | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
Renta de instrumento - Casa, si fuera necesario | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
穿越沙漠 | $2,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | ||
学校活动费总计 | $2,340.00 | $2,000.00 | $2,340.00 |