最後一次修改:6 2 月, 2020
Orquestra - Sinfonía/Sinfónica
最高活动费
塔里法(不含稅) | 回收資金(不得出借) | Tarifa máxima 總計 | 新闻 |
---|---|---|---|
$740.00 | $400.00 | $740.00 |
按地點披露收費表
百年中学
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
音乐 | $5.00 | $0 | $5.00 | ||
乐器清单 | 5.00 | 0 | 5.00 | ||
音乐节(注册、交通) | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
所需参与费总额 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
Renta de instrumentos - Aula / hogar (si es necesario) | 75.00 | 0 | 75.00 | $35.00 仅供课堂使用 | |
学校活动费总计 | $87.00 | $0 | $87.00 | $87.00 |
Timpview High
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
餐饮 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | ||
文学 / 插图 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
所需参与费总额 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | |
制服/鞋袜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
露营/节日/竞赛 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
诊所/特别项目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
计划的具体清单 | 0 | 50.00 | 50.00 | ||
安装设备 | 0 | 35.00 | 35.00 | ||
Renta de instrumentos - aula (si es necesario) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Renta de instrumentos - hogar (si es necesario) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
学校活动费总计 | $340.00 | $425.00 | $425.00 | $320.00 |
普罗沃高中
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
乐器清单 | $40.00 | $0 | $40.00 | ||
概况 | 20.00 | 0 | 20.00 | ||
节日地区 | 10.00 | 0 | 10.00 | ||
国家节日 | 10.00 | 0 | 10.00 | ||
所需参与费总额ee | $80.00 | $0 | $80.00 | $80.00 | |
学习之旅 | 60.00 | 0 | 60.00 | ||
Renta de instrumentos - aula (si es necesario) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
Renta de instrumentos - hogar (si es necesario) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
乐队巡演 | 400.00 | 0 | 400.00 | ||
学校活动费总计 | $740.00 | 400.00 | $740.00 | $740.00 |