最後一次修改:15 3 月, 2023
Orquesta III - Orquesta de Camara
最高活动费
塔里法(不含稅) | 回收資金(不得出借) | Tarifa máxima 總計 | 新闻 |
---|---|---|---|
$1,840.00 | $1,470.00 | $1,840.00 |
按地點披露收費表
百年中学
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
一般信息/节日 | $7.00 | $0 | $7.00 | ||
所需参与费总额 | $7.00 | $0 | $7.00 | ||
Renta de instrumentos - Hogar / Aula | $75.00 | $0 | $75.00 | $35.00 仅在教室使用 | |
Franela / Sudadera(连帽衫) | $30.00 | $0 | $30.00 | 可选 | |
学校活动费总计 | $112.00 | $0 | $112.00 |
迪克森中学
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
一般说明 / 钢琴维护 | $3.00 | $0 | $3.00 | ||
音乐节(音乐节/小夜曲/舞蹈节/长廊 | $3.00 | $0 | $3.00 | ||
Tarifa del iPad | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
所需参与费总额 | $16.00 | $0 | $16.00 | ||
Renta de instrumentos - Aula / Hogar | $75.00 | $0 | $75.00 | ||
管弦乐书籍 | $8.00 | $0 | $8.00 | ||
乐器外壳的更换 | $6.00 | $0 | $6.00 | ||
学校活动费总计 | $105.00 | $0 | $105.00 |
Timpview High
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
餐饮 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | ||
文学 / 核心阅读 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | ||
所需参与费总额 | $70.00 | $70.00 | $70.00 | ||
工作服/工作裤 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | ||
露营/节日/竞赛 | $70.00 | $70.00 | $70.00 | ||
诊所/特别项目 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | ||
计划的具体清单 | $0 | $50.00 | $50.00 | ||
安装设备 | $0 | $50.00 | $50.00 | ||
Renta de instrumento - aula (solo si es necesario) | $100.00 | $100.00 | $100.00 | ||
Renta de instrumento - hogar (solo si es necesario) | $100.00 | $100.00 | $100.00 | ||
旅行 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | ||
学校活动费总计 | $1,370.00 | $1,470.00 | $1,470.00 | $990.00 |
普罗沃高中
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
仪器清单 | $40.00 | $0 | $40.00 | ||
概况 | $20.00 | $0 | $20.00 | ||
地区音乐节 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
国家音乐节 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
所需费用总额 | $80.00 | $0 | $80.00 | ||
学校广场 | $60.00 | $0 | $60.00 | ||
Renta de instrumento - Aula (Solo si es necesario) | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
Renta de instrumento - Hogar (Solo si es necesario) | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
乐队巡演 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | ||
Tarifa Máaxima 总计 | $1,840.00 | $1,500.00 | $1,840.00 |