最後修改:6 3 月, 2023
拉丁人行动
最高活动费
塔里法(不含稅) | 回收資金(不得出借) | Tarifa máxima 總計 | 新闻 |
---|---|---|---|
$1,808.00 | $1,808.00 | $1,808.00 |
按地點披露收費表
Timpview High
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
拉丁人行动(Latinos en Acción)suiter / chaqueta | $20.00 | $20.00 | $20.00 | ||
学校运动/活动 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | ||
旅行 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | ||
学校活动费用总计 | $1,050.00 | $1,050.00 | $1,050.00 |
普罗沃高中
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
Chaleco / cárdigan(总统专用) | $200.00 | $200.00 | $200.00 | ||
课程(Cirriculum / camisa / Chaqueta) | $40.00 | $40.00 | $40.00 | ||
大学校园游览(交通、餐饮) | $6.00 | $6.00 | $6.00 | ||
家长/社交日 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | ||
LEA 会议(LIA) | $5.00 | $5.00 | $5.00 | ||
Paseo al parque Lagoon(入口、交通、餐饮) | $45.00 | $45.00 | $45.00 | ||
旅行 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | ||
学校活动(无主席)最高收费总额 | $1,608.00 | $1,608.00 | $1,608.00 | ||
学校活动费用(校长)合计 | $1,808.00 | $1,808.00 | $1,808.00 |
迪克森中学
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
卡米萨 | $20.00 | $0 | $20.00 | ||
学校通道 | $4.00 | $0 | $4.00 | ||
所需参与人数 | $24.00 | $0 | $24.00 | ||
附加通道 | $26.00 | $0 | $26.00 | ||
学校活动费用总计 | $50.00 | $0 | $50.00 |
百年中学
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
学校通道 | $25.00 | $0 | $25.00 | ||
Franela / Sueter | $30.00 | $0 | $30.00 | ||
学校活动费用总计 | $55.00 | $0 | $55.00 |