最後一次修改:6 2 月, 2020
Orquestra 2 - Concierto
最高活动费
塔里法(不含稅) | 回收資金(不得出借) | Tarifa máxima 總計 | 新闻 |
---|---|---|---|
$740.00 | $400.00 | $740.00 |
按地點披露收費表
百年中学
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
音乐 | $8.00 | $0 | $8.00 | ||
乐器清单 | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
音乐节(注册、旅行) | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
所需参与费总额 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
Renta de instrumento - Aula & Hogar (si es needario) | 75.00 | 0 | 75.00 | $40.00 课堂专用 | |
学校活动费总计 | $87.00 | $0 | $87.00 | $87.00 |
迪克森中学
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
音乐 | $5.00 | $0 | $5.00 | ||
乐器清单 | 5.00 | 0 | 5.00 | ||
音乐节(注册、旅行) | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
所需参与费总额 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
Renta de instrumento - Aula & Hogar (si es neceario) | 75.00 | 0 | 75.00 | $35.00 课堂专用 | |
管弦乐书籍 | 8.00 | 0 | 8,00 | 可选 | |
学校活动费总计 | $95.00 | $0 | $95.00 | $87.00 |
Timpview High
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
餐饮 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | ||
翻译 / 核心翻译 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
所需参与费总额 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $60.00 | |
工作服/工作裤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
露营/节日/竞赛 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
诊所/特别项目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
计划的具体清单 | 0 | 50.00 | 50.00 | ||
安装设备 | 0 | 35.00 | 35.00 | ||
Renta de instrumentos - aula (si es necesario) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Renta de instrumentos - hogar (si es necesario) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
学校活动费总计 | $325.00 | $410.00 | $410.00 | $320.00 |
普罗沃高中
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
乐器清单 | $40.00 | $0 | $40.00 | ||
概况 | 20.00 | 0 | 20.00 | ||
节日地区 | 10.00 | 0 | 10.00 | ||
国家节日 | 10.00 | 0 | 10.00 | ||
所需参与费总额 | $80.00 | $0 | $80.00 | $80.00 | |
学习之旅 | 60.00 | 0 | 60.00 | ||
Renta de instrumentos - aula (si es necesario) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
Renta de instrumentos - hogar (si es necesario) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
乐队巡演 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||
学校活动费总计 | $740.00 | $400.00 | $740.00 | $740.00 |