最後一次修改:5 2 月, 2020
Banda - Concierto
最高活动费
塔里法(不含稅) | 回收資金(不得出借) | Tarifa máxima 總計 | 新闻 |
---|---|---|---|
$325.00 | $410.00 | $410.00 |
按地點披露收費表
迪克森中学
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
音乐 / 综述 | $8.00 | $0 | $8.00 | ||
音乐节(注册和交通) | 4.00 | 0 | 4.00 | ||
所需参与费总额 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
仪器租赁 - 课室和住宅(可选) | 75.00 | 0 | 75.00 | $40.00 仅在教室使用 | |
音乐书籍 | 20.00 | 0 | 20.00 | ||
Partitura | 5.00 | 0 | 5.00 | ||
学校活动费总计 | $112.00 | $0 | $112.00 | $112.00 |
Timpview High
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
美食 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | ||
文学 / 插图 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
所需参与费总额 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $70.00 | |
统一服装/鞋子 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
露营/节日/比赛 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
医疗/特别计划 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
计划中的特殊发明 | 0 | 50.00 | 50.00 | ||
安装设备 | 0 | 35.00 | 35.00 | ||
Renta de Instrumentos - Aula (si es needario) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Renta de instrumentos - Hogar (si es necesario) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
学校活动费用总计 | $325.00 | $410.00 | $410.00 | $295.00 |
百年中学
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
音乐/综合 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
节日音乐剧 | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
所需参与费总额 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
乐器租赁 - 校园和家庭(如有必要) | 75.00 | 0 | 75.00 | ||
学校活动费用总计 | $87.00 | $0 | $87.00 | $87.00 |
普罗沃高中
收费说明 | 塔里法 | 資金回收 | 总计 | 新闻 | 前一年通過的價格 |
---|---|---|---|---|---|
参与费用(节日、音乐、诊所等) | $120.00 | $120.00 | $120.00 | ||
所需参与费总额 | $120.00 | $120.00 | $120.00 | $120.00 | |
Renta de instrumentos - Aula (si es necesario) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
Renta de instrumentos - Hogar (si es necesario) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
学校活动最高收费总额 | $320.00 | $120.00 | $320.00 | $320.00 |