普罗沃高中
列出的价格为最低价格,不反映实际支付的费用。
一般要求 - 普通中学
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
学生议程/文件/登记材料 | $40.00 | $0 | $40.00 | |
一般用品(教室用品、复印机、奖励品、运动服等) | 60.00 | 0 | 60.00 | |
所需参与费总额 | $100.00 | $0 | $100.00 |
解剖学/生物学
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
分解材料 | $10.00 | $0 | $10.00 | |
普通实验室/教学楼实验室 | $4.00 | $0 | $4.00 | |
所需参与费总额 | $14.00 | $0 | $14.00 |
Animadoras - Porristas
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
制服 | $850.00 | $850.00 | $850.00 | |
动物营地 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
竞争力 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
学校活动费总计 | $1,700.00 | $1,700.00 | $1,700.00 |
艺术 I
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
纸箱/纸袋 | $8.00 | $0 | $8.00 | |
石灰岩/普通岩层 | 7.00 | 0 | 7.00 | |
所需参与费总额 | $15.00 | $0 | $15.00 | 每学期 |
艺术 II - 荣誉
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
纸箱/纸袋 | $12.00 | $0 | $12.00 | |
釉面砖/硼砂砖/墙面砖 | 8.00 | 0 | 8.00 | |
所需参与费总额 | $20.00 | $0 | $20.00 | 每学期 |
烹饪艺术
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
食品加工 | $40.00 | $0 | $40.00 | |
厨师巴塔 | 20.00 | 0 | 20.00 | |
所需参与费总额 | $60.00 | $0 | $60.00 |
技术学生协会(TSA)
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
Membresia | $5.00 | $5.00 | $5.00 | |
所需参与费总额 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | |
春季教师会议 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
TSA 州会议 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
TSA 全国会议 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
学校活动费总计 | $1,240.00 | $1,240.00 | $1,240.00 |
急救/医疗术语
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
心肺复苏术(英文)手册 | $12.00 | $0 | $12.00 | |
关口/实验室总结 | 5.00 | 0 | 5.00 | |
工作手册/手册 | 6.00 | 0 | 6.00 | |
所需参与费总额 | $23.00 | $0 | $23.00 | |
红宝石证书 | 38.00 | 0 | 38.00 | |
学校活动费总计 | $61.00 | $0 | $61.00 |
Atletismo -(英语曲目)
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
Uniforme | $50.00 | $50.00 | $50.00 | |
Calentadores | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
设备 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
运输/入场费/仲裁费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
旅行(酒店、交通、餐饮) | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
学校活动费总计 | $1,244.00 | $1,244.00 | $1,244.00 |
前卫汽车公司
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
一般安全知识 | $10.00 | $0 | $10.00 | |
速度的季节 / UVU paseo | 35.00 | 0 | 35.00 | |
所需参与费总额 | $45.00 | $0 | $45.00 |
Baloncesto - Chicas
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
制服 | $80.00 | $0 | $80.00 | 2 年更换 |
一般费用/设备(打包、食品等) | 145.00 | 145.00 | 145.00 | |
团队旅行 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
运输 / 仲裁 / 摄影 / HUDL | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |
设备露营 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
学校活动费总计 | $1,000.00 | $920.00 | $1,000.00 |
Baloncesto - Hombres
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
参与(官方、运输) | $100.00 | $100.00 | $100.00 | |
球员套装(训练装备、连帽衫、运动衫、运动裤) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
制服 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
春季联赛 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
春季露营 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
迪克西营地 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
冬季联赛 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
宴会 / 芭蕾舞总结 / 一般总结 | 190.00 | 192.00 | 192.00 | |
冬季赛(注册、交通、餐饮) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
学校活动费用总计 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
Banda - Concierto
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
参与费用(节日、音乐、诊所等) | $120.00 | $120.00 | $120.00 | |
所需参与费总额 | $120.00 | $120.00 | $120.00 | |
Renta de instrumentos - Aula (si es necesario) | 100.00 | 0 | 100.00 | |
Renta de instrumentos - Hogar (si es necesario) | 100.00 | 0 | 100.00 | |
学校活动最高收费总额 | $320.00 | $120.00 | $320.00 |
Banda - Conjunto de Viento
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
参与(课程材料、交通、医疗、音乐) | $200.00 | $200.00 | $200.00 | 每学期 $100 |
所需参与费总额 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | 每学期 $100 |
Renta de instrumentos - Aula (si es necesario) | 100.00 | 0 | 100.00 | |
Renta de instrumentos - Hogar (si es necesario) | 100.00 | 0 | 100.00 | |
学校活动最高收费总额 | $400.00 | $200.00 | $400.00 |
班达 - 爵士乐
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
参与费(音乐、诊所、节日等) | $140.00 | $140.00 | $140.00 | |
所需参与费总额 | $140.00 | $140.00 | $140.00 | |
Renta de Instrumento - Aula(如有必要) | 100.00 | 0 | 100.00 | |
Renta de Instrumento - Hogar (si es needario) | 100.00 | 0 | 100.00 | |
学校活动费用总计 | $340.00 | $140.00 | $340.00 |
班达 - 前卫爵士乐
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
参与费(音乐、研讨会、节日等) | $100.00 | $0 | $100.00 | $50.00 每学期 |
所需参与费总额 | $100.00 | $0 | $100.00 | |
Renta de instrumentos - Aula (si es necesario) | 100.00 | 0 | 100.00 | |
Renta de Instrumentos - Hogar (si es needario) | 100.00 | 0 | 100.00 | |
学校活动费总计 | $300.00 | $0 | $300.00 |
Banda - Percusión
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
参与费用(音乐、诊所、IMPA、交通等) | $200.00 | $0 | $200.00 | 每学期 $100 |
所需参与费总额 | $200.00 | $0 | $200.00 | 每学期 $100 |
Renta de Instrumentos - Aula (si es needario) | 100.00 | 0 | 100.00 | |
Renta de instrumentos - Hogar (si es necesario) | 100.00 | 0 | 100.00 | |
学校活动费用总计 | $400.00 | $0 | $400.00 |
Banda - Sinfonica/Sinfonia De Viento
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
参与费(音乐、诊所、节日等) | $120.00 | $120.00 | $120.00 | |
所需参与费总额 | $120.00 | $120.00 | $120.00 | |
Renta de Instrumento - Aula(如有必要) | 100.00 | 0 | 100.00 | |
Renta de Instrumento - Hogar (si es needario) | 100.00 | 0 | 100.00 | |
学校活动费最高总额 | $320.00 | $120.00 | $320.00 |
Banda de Marcha
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
BAND DE MARCHA 的费用(巴士、音乐、比赛、课程、一般费用、统一费用) | $350.00 | $350.00 | $350.00 | |
春季露营(饮食、登记、活动、医疗、交通) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
Uniforme | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
所需参与费总额 | $700.00 | $700.00 | $700.00 | |
凉鞋 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
Renta de Instrumentos - Aula (si es needario) | 100.00 | 0 | 100.00 | 可选 |
Renta de instrumentos - Hogar (si es necesario) | 100.00 | 0 | 100.00 | 可选 |
学校活动费用总计 | $945.00 | $745.00 | $945.00 |
Béisbol
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
Gorra de béisbol | $30.00 | $30.00 | $30.00 | |
球衣/球拍 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
卡斯科 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 需要时更换 |
Uniforme | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 需要更换或清洁时 |
设备(营地、维护) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
公共汽车 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
圣乔治杯 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
春季诊所/游戏 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
学校活动费用总计 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
生物
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
课程小讲师 | $8.00 | $0 | $8.00 | |
实验室清单 | 6.00 | 0 | 6.00 | |
所需参与费总额 | $14.00 | $0 | $14.00 |
生物技术
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
实验室清单 | $15.00 | $0 | $15.00 | |
所需参与费总额 | $15.00 | $0 | $15.00 |
Campo traviesa(英语:越野跑)
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
Uniforme | $50.00 | $50.00 | $50.00 | |
Calentadores | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
球员包(总人数) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
注册/运输/奖金/仲裁 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
交通/酒店/餐饮 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
学校活动费总计 | $1,400.00 | $1,400.00 | $1,400.00 |
室内装饰 - I 和 II
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
项目一览表 | $50.00 | $0 | $50.00 | |
所需参与费总额 | $50.00 | $0 | $50.00 |
美国学生健康领域的职业生涯(英文缩写为 HOSA)
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
成员报酬 | $20.00 | $0 | $20.00 | |
所需参与费总额 | $20.00 | $0 | $20.00 | |
服务项目/资本活动 | 0 | 11.00 | 11.00 | |
全国领导者会议(Conferencia estatal de liderazgo de otoño | 44.00 | 0 | 44.00 | |
HOSA 全国领导会议 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
HOSA 全国领导会议 | 2,170.00 | 2,170.00 | 2,170.00 | |
学校活动费总计 | $2,354.00 | $2,301.00 | $2,365.00 |
陶瓷 - I、II、III
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
Arcilla / Kits de ceramicas / suministros generales | $20.00 | $0 | $20.00 | |
喇叭/烹饪材料 | 15.00 | 0 | 15.00 | |
教室设备/维护 | 5.00 | 0 | 5.00 | |
所需参与费总额 | $40.00 | $0 | $40.00 | 每学期 |
环境科学
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
课程/项目总结 | $8.00 | $0 | $8.00 | |
实验室清单 | 2.00 | 0 | 2.00 | |
所需参与费总额 | $10.00 | $0 | $10.00 |
地球科学
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
课程教师 | $8.00 | $0 | $8.00 | |
实验室/设备清单 | 17.00 | 0 | 17.00 | |
所需参与费总额 | $25.00 | $0 | $25.00 |
行政管理课程(商业、数字媒体、市场、经济、行政管理、体育市场、商业法、网络开发、Provo High Contabilidad 等领域专家)
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
课程材料 | $8.00 | $0 | $8.00 | |
所需参与费总额 | $8.00 | $0 | $8.00 |
社会研究课程(不单独开设)
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
学习之旅(交通、餐饮) | $20.00 | $0 | $20.00 | |
学校活动费总计 | $20.00 | $0 | $20.00 |
阿莱曼俱乐部
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
俱乐部入口 | 10.00 | 0 | 10.00 | |
所需参与费总额 | 10.00 | 0 | 10.00 | |
俱乐部活动 | 75.00 | 0 | 75.00 | |
学习之旅 | 275.00 | 0 | 275.00 | |
学校活动费用总计 | $350.00 | $0 | $350.00 |
辩论俱乐部/ Juicio 模拟俱乐部
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
Uniforme | $30.00 | $30.00 | $30.00 | |
能力标准 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
竞争/美食/菜谱 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
竞争/旅行 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
学校活动费用总计 | $260.00 | $260.00 | $260.00 |
美洲分销教育俱乐部(Club de educación distributiva de América (siglas en inglés DECA)
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
成员 | $20.00 | $0 | $20.00 | |
所需参与费总额 | $20.00 | $0 | $20.00 | |
邀请赛 | 10.00 | 0 | 10.00 | |
地区竞争力 | 10.00 | 0 | 10.00 | |
教师会议(秋季) | 35.00 | 0 | 35.00 | |
国家竞争(注册、酒店、食品) | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
国际竞争力(注册、交通、酒店、餐饮、活动) | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | |
学校活动费用总计 | $1,475.00 | $1,400.00 | $1,475.00 |
金融/科学俱乐部
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
潟湖公园体育节 | $100.00 | $0 | $100.00 | |
美国数学竞赛 | 30.00 | 0 | 30.00 | |
国家科学能力 | 3.00 | 0 | 3.00 | |
项目 | 20.00 | 0 | 20.00 | |
学校活动费用总计 | $153.00 | $0 | $153.00 |
鲁索俱乐部
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
俱乐部活动 | $75.00 | $0 | $75.00 | |
俱乐部之旅 | 275.00 | 0 | 275.00 | |
学校活动费用总计 | $350.00 | $0 | $350.00 |
烹饪
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
烹饪食谱 | $20.00 | $0 | $20.00 | |
所需参与费总额 | $20.00 | $0 | $20.00 | 每学期 |
科罗 - PHS
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
参与费(陪同费、节日费、部分费用、服装费等) | $150.00 | $150.00 | $150.00 | |
制服 (concierto del coro) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
所需参与费总额 | $170.00 | $170.00 | $170.00 | |
各州(如符合条件) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
荣誉合唱团(视情况而定) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Uniforme (cámara、bella voce、euphonix) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
艺术之旅 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | si está planeado |
学校活动(Cámara、Bella Voce、Euphonix)最高收费总额 | $1,970.00 | $1,970.00 | $1,970.00 | |
学校活动(管弦乐)最高收费总额 | $1,870.00 | $1,870.00 | $1,870.00 |
Danza - Companía
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
Uniforme | $120.00 | $0 | $120.00 | |
核心图 | 120.00 | 0 | 120.00 | |
Atuendos | 50.00 | 0 | 50.00 | |
摄影 | 20.00 | 0 | 20.00 | |
会议/总论 | 15.00 | 0 | 15.00 | |
露营/宴会/活动清单 | 125.00 | 0 | 125.00 | |
所需参与费总额 | $450.00 | $0 | $450.00 | |
莎士比亚(交通、酒店、餐饮、住宿) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
UDEA(交通、酒店、餐饮、注册) | 235.00 | 235.00 | 235.00 | |
DCFA(交通、登记、食品) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
学校活动费用总计 | $925.00 | $475.00 | $925.00 |
舞蹈 1
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
设备(租赁、维护) | $5.00 | $0 | $5.00 | |
会议/一般总结 | 15.00 | 0 | 15.00 | |
所需参与费总额 | $20.00 | $0 | $20.00 | 每学期 |
舞蹈 2/Intermedio
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
设备(租赁、维护) | $10.00 | $0 | $10.00 | |
会议/一般总结 | 15.00 | 0 | 15.00 | |
所需参与费总额 | $25.00 | $0 | $25.00 | 每学期 |
沙龙舞蹈 - 公司
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
运动服 | $25.00 | $0 | $25.00 | |
能力管理 | 106.00 | 0 | 106.00 | |
参赛队伍报名费标准 | 13.00 | 0 | 13.00 | |
能力培养 | 7.00 | 0 | 7.00 | |
团队活动 | 5.00 | 0 | 5.00 | |
核心图 | 14.00 | 0 | 14.00 | |
音乐版/购买版 | 20.00 | 0 | 20.00 | |
所需参与费总额 | $190.00 | $0 | $190.00 | |
查马拉 | 35.00 | 0 | 35.00 | |
Chaqueta | 45.00 | 0 | 45.00 | |
博索 | 30.00 | 0 | 30.00 | |
冬季退休 | 150.00 | 250.00 | 400.00 | |
公司游览 | 450.00 | 750.00 | 1,200.00 | Sólo universitario |
比亚迪舞蹈营 | 60.00 | 0 | 60.00 | Sólo universitario |
列车/车厢/车库 | 0 | 196.00 | 196.00 | 设备定期更换 |
春季宴会厅 | 40.00 | 0 | 40.00 | |
学校活动(大学)最高学费总额 | $1,000.00 | $1,196.00 | $2,196.00 | 校队 |
学校活动(非大学)最高学费总额 | $490.00 | $446.00 | $936.00 | JV |
舞蹈 III
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
Uniforme | $80.00 | $0 | $80.00 | |
学习之旅(交通、收费) | 40.00 | 0 | 40.00 | |
配件 | 25.00 | 0 | 25.00 | |
核心图 | 25.00 | 0 | 25.00 | |
露营/美食/餐饮 | 40.00 | 0 | 40.00 | |
会议/总论 | 40.00 | 0 | 40.00 | |
所需参与费总额 | $250.00 | $0 | $250.00 |
辩论
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
数字资源 | $10.00 | $0 | $10.00 | |
课程材料 | 5.00 | 0 | 5.00 | |
所需参与费总额 | $15.00 | $0 | $15.00 | 每学期 |
辩论
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
数字资源 | $10.00 | $0 | $10.00 | |
课程材料 | 5.00 | 0 | 5.00 | |
所需参与费总额 | $15.00 | $0 | $15.00 | 每学期 |
电子竞技 - 英文 Esports
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
在线设备收费标准(国家在线/电子竞技协会) | $15.00 | $0 | $15.00 | |
比赛与收费(州授权比赛联盟) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
运动服 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
春季会议(体育/电子和科技、机械和数学(STEM) | 20.00 | 0 | 20.00 | |
运输 | 15.00 | 0 | 15.00 | |
补充设备/设备更换 | 20.00 | 0 | 20.00 | |
学校活动费总计 | $200.00 | $110.00 | $200.00 |
室内设计 II
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
概况 | $10.00 | $0 | $10.00 | |
艺术项目/总结 | 10.00 | 0 | 10.00 | |
所需参与费总额 | $20.00 | $0 | $20.00 | 每学期 |
3D 设计/手册
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
项目消耗的材料 | $30.00 | $0 | $30.00 | |
教学设备 | 10.00 | 0 | 10.00 | |
所需参与费总额 | $40.00 | $0 | $40.00 | 每学期 |
金融教育
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
工作手册/教材 | $8.00 | $0 | $8.00 | |
所需参与费总额 | $8.00 | $0 | $8.00 |
体育(健康)教育
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
一般信息/设备 | $10.00 | $0 | $10.00 | |
学习之旅 | 5.00 | 0 | 5.00 | |
所需参与费总额 | $15.00 | $0 | $15.00 | 每学期 |
电子 I
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
电子报 | $10.00 | $0 | $10.00 | |
所需参与费总额 | $10.00 | $0 | $10.00 | 每学期 |
电子项目 | 25.00 | 0 | 25.00 | |
学校活动费总计 | $35.00 | $0 | $35.00 |
Electrónica II
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
电子报 | $10.00 | $0 | $10.00 | |
所需参与费总额 | $10.00 | $0 | $10.00 | 每学期 |
电子项目 | 30.00 | 0 | 30.00 | |
学校活动费总计 | $40.00 | $0 | $40.00 |
技术学校(美国技能学校)
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
成员人数 | $15.00 | $0 | $15.00 | |
所需参与费总额 | $15.00 | $0 | $15.00 | |
国家技能会议 | 50.00 | 0 | 50.00 | |
全国能力建设会议 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
学校活动费用总计 | $565.00 | $500.00 | $565.00 |
艺术研究 - 大学高级课程
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
纸质图书 | $24.00 | $0 | $24.00 | |
青石/硼砂/一般材料 | 16.00 | 0 | 16.00 | |
所需参与费总额 | $40.00 | $0 | $40.00 |
Fisica - Curso Avanzado de nivel universario (en Inglés - AP)
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
课程教师 | $3.00 | $0 | $3.00 | |
实验室/设备清单 | 12.00 | 0 | 12.00 | |
所需参与费总额 | $15.00 | $0 | $15.00 |
摄影 I 和 II
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
锡纸/照相纸/商标/数码纪念品 (USB) | $35.00 | $0 | $35.00 | |
所需参与费总额 | $35.00 | $0 | $35.00 | 每学期 |
Fútbol - Chicas
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
运动服 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | |
设备/总成 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
球员套装(中裤、短裤、训练服、长筒靴、运动服) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
春季露营 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
俱乐部足球夏令营(可选) | 325.00 | 325.00 | 325.00 | |
学校活动费总计 | $645.00 | $645.00 | $645.00 |
Fútbol - Chicos
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
Uniforme | $45.00 | $45.00 | $45.00 | |
球员包(中裤、短裤、运动服、训练服、长筒靴) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
设备/总成 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
春季露营 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
俱乐部足球夏令营(可选) | 325.00 | 325.00 | 325.00 | |
学校活动费总计 | $645.00 | $645.00 | $645.00 |
美国足球
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
卡斯科 | $50.00 | $50.00 | $50.00 | 四 年 重 新 安 装 |
重新修复赌场 | 50.00 | 0 | 50.00 | |
运动服 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 四 年 重 新 安 装 |
保护者 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 四 年 重 新 安 装 |
运动裤 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 四 年 重 新 安 装 |
运动服/护膝 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
公共汽车 | 118.00 | 100.00 | 118.00 | |
教练 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
一般参数/设备(平衡杆、训练设备、食品、赌场部件) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
上衣/短裤 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
初赛/野营赛 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
学校活动费总计 | $868.00 | $800.00 | $868.00 |
世界地理
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
教室管理员 | $10.00 | $0 | $10.00 | |
所需参与费总额 | $10.00 | $0 | $10.00 | |
学习之旅 | 275.00 | 0 | 275.00 | |
学校活动费总计 | $285.00 | $0 | $285.00 |
地质学
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
实验室关税(矿产、射线标牌、地图等) | $15.00 | $0 | $15.00 | |
课程小讲师 | 5.00 | 0 | 5.00 | |
所需参与费总额 | $20.00 | $0 | $20.00 |
高尔夫 - Chicas
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
Patricipación (uniforme, green fee) | $150.00 | $150.00 | $150.00 | |
球员套餐(套餐、卡路里) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
学校活动费总计 | $250.00 | $250.00 | $250.00 |
高尔夫球场 - 奇科斯
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
参与(统一薪酬、高尔夫球场费) | $150.00 | $150.00 | $150.00 | |
运动员套装(热量计、温度计) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
学校活动费总计 | $250.00 | $250.00 | $250.00 |
吉他
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
吉他(如有必要) | $25.00 | $0 | $25.00 | Reemplazo de cuerdas / Reemplazo de guitarra |
学校活动费总计 | $25.00 | $0 | $25.00 |
销售网络
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
兵役计划/总计划 | $45.00 | $0 | $45.00 | |
所需参与费总额 | $45.00 | $0 | $45.00 | 每学期 |
数字图形艺术入门 / 插画图形 / 电视图像 / 图形制作
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
一般材料(纸张、锡、青金石、葡萄酒等) | $25.00 | $0 | $25.00 | |
所需参与费总额 | $25.00 | $0 | $25.00 | 每学期 |
用于印花的材料(印花纸、印花布、印花纱、印花瓶等) | 25.00 | 0 | 25.00 | |
学校活动费总计 | $50.00 | $0 | $50.00 | 每学期 |
汽车介绍
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
一般/安全总结 | $10.00 | $0 | $10.00 | |
所需参与费总额 | $10.00 | $0 | $10.00 | 每学期 |
角色汇总游戏(英文 RPG)
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
材料/社会 | $10.00 | $20.00 | $30.00 | |
学校活动费总计 | $10.00 | $20.00 | $30.00 |
长曲棍球 - Chicas
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
Chaqueta | $55.00 | $55.00 | $55.00 | |
Uniforme | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
运输/仲裁 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
一般信息/设备 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
宴会 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
学校活动费总计 | $410.00 | $410.00 | $410.00 |
长曲棍球 - Chicos
收费说明 | 塔里法 | 基金管理 | 总计 | 新闻 |
---|---|---|---|---|
卡斯科 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | 旋转更换日期 |
Uniforme | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 旋转更换日期 |
运输 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
概况 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
球员套装 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
