独立高中
所列费用为最高费用,可能与实际支付的费用不符。
一般规定费用 - 高中
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
学生奖励/用品 | $40.00 | $0 | $40.00 | |
教室用品 | 60.00 | 0 | 60.00 | |
所需参赛费总额 | $100.00 | $0 | $100.00 |
一般规定费用 - 高中
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
学生奖励/用品 | $40 | $0 | $40 | |
教室用品 | 60 | 0 | 60 | |
所需参赛费总额 | $100 | $0 | $100 |
综合体育 - IHS
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
参赛费(每个项目 $50) | $50 | $50 | $50 | 每项运动 |
球员包(每个运动项目 $100)(队服、热身服) | 100 | 100 | 100 | 每项运动 |
学校活动费最高总额 | $150 | $150 | $150 | 每项运动 |
JROTC 夏令营
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
注册费 | $15 | $0 | $15 |