普罗沃高中
所列费用为最高费用,可能与实际支付的费用不符。
一般规定费用 - 高中
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
学生计划表/徽章/注册材料 | $40.00 | $0 | $40.00 | |
一般用品(教室用品、复印机、奖励品、T恤衫等) | 60.00 | 0 | 60.00 | |
所需参赛费总额 | $100.00 | $0 | $100.00 |
3D 设计/工艺
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
项目消耗品 | $30.00 | $0 | $30.00 | |
教室设备 | 10.00 | 0 | 10.00 | |
所需参赛费总额 | $40.00 | $0 | $40.00 | 每学期 |
ACT 预备课程
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
教师 | $35.00 | $0 | $35.00 | |
用品 | 15.00 | 0 | 15.00 | |
学校活动费最高总额 | $50.00 | $0 | $50.00 |
先进汽车
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
一般 / 安全用品 | $10.00 | $0 | $10.00 | |
犹他州速度周/犹他大学实地考察 | 35.00 | 0 | 35.00 | |
所需参赛费总额 | $45.00 | $0 | $45.00 |
高级焊接
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
焊接项目 / 一般用品 | $45.00 | $0 | $45.00 | |
所需参赛费总额 | $45.00 | $0 | $45.00 |
美国手语 (ASL)
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
教学材料 | $5.00 | $0 | $5.00 | |
所需参赛费总额 | $5.00 | $0 | $5.00 | |
ASL 竞赛(可选) | 10.00 | 0 | 10.00 | |
学校活动费最高总额 | $15.00 | $0 | $15.00 |
解剖学/生理学
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
解剖材料 | $10.00 | $0 | $10.00 | |
一般实验室/教室用品 | $4.00 | $0 | $4.00 | |
所需参赛费总额 | $14.00 | $0 | $14.00 |
AP 艺术工作室
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
素描本/纸张 | $24.00 | $0 | $24.00 | |
铅笔 / 橡皮擦 / 一般用品 | 16.00 | 0 | 16.00 | |
所需参赛费总额 | 40.00 | 0 | 40.00 | |
艺术之旅 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
参与费总额 | $1,540.00 | $1,500.00 | $1,540.00 |
AP 生物学
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
实验室材料/用品/设备 | $15.00 | $0 | $15.00 | |
所需参赛费总额 | $15.00 | $0 | $15.00 |
AP 音乐理论
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
实地考察 | $50 | $0 | $50 | |
学校活动费最高总额 | $50 | $0 | $50 |
AP 物理
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
教室用品 | $3.00 | $0 | $3.00 | |
实验室用品/设备 | 12.00 | 0 | 12.00 | |
所需参赛费总额 | $15.00 | $0 | $15.00 |
艺术 - 绘画
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
一般油漆用品 | $40 | $0 | $40 | |
所需参赛费总额 | $40 | $0 | $40 | 每学期 |
艺术 I
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
素描本/纸张 | $8.00 | $0 | $8.00 | |
铅笔/一般用品 | 7.00 | 0 | 7.00 | |
所需参赛费总额 | $15.00 | $0 | $15.00 | 每学期 |
艺术 II - 荣誉
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
素描本/纸张 | $12.00 | $0 | $12.00 | |
铅笔 / 橡皮擦 / 课室用品 | 8.00 | 0 | 8.00 | |
所需参赛费总额 | $20.00 | $0 | $20.00 | 每学期 |
AVID
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
教室用品 | $10.00 | $0 | $10.00 | |
活动用品 | 5.00 | 0 | 5.00 | |
实地考察 | 10.00 | 0 | 10.00 | |
所需参赛费总额 | $25.00 | $0 | $25.00 | |
暑期参观/大学访问 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | |
最高参赛费总额 | $1,450 | $1,450.00 | $1,450.00 |
交谊舞 - 舞蹈团
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
T 恤衫 | $25 | $0 | $25 | |
比赛入场 | 115 | 0 | 115 | |
竞赛团队注册 | 15 | 0 | 15 | |
竞赛 交通 | 15 | 0 | 15 | |
编舞 | 40 | 0 | 40 | |
音乐编辑/采集 | 20 | 0 | 20 | |
所需参赛费总额 | $230 | $0 | $230 | |
连帽衫 | 40 | 0 | 40 | |
夹克 | 60 | 0 | 60 | |
袋子 | 40 | 0 | 40 | |
秋季务虚会 | 150 | 250 | 400 | |
公司参观 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
服装 | 200 | 200 | 200 | 定期更换服装 |
夏日舞厅 | 50 | 0 | 50 | 每班 |
学校活动费(校队)最高总额 | $2,270 | $1,950 | $2,270 | 校队 |
学校活动费(JV)最高总额 | $2,070 | $1,950 | $2,070 | JV |
交谊舞--展览
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
精神包用品 / 音乐编辑 / 比赛 | $75.00 | $0 | $75.00 | |
所需参赛费总额 | $75.00 | $0 | $75.00 | |
实地考察 | 25.00 | 0 | 25.00 | |
学校活动费最高总额 | $100.00 | $0 | $100.00 |
乐队 - 高级爵士乐
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
参赛费(音乐会、培训班、艺术节等) | $100 | $100 | $100 | 每学期 $50 |
所需参赛费总额 | $100 | $100 | $100 | 每学期 $50 |
鞋类 | 50 | 50 | 50 | |
衬衫 | 25 | 25 | 25 | |
手套 | 25 | 25 | 25 | |
夹克/连帽衫 | 50 | 50 | 50 | |
表演艺术之旅 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
乐器租赁--教室或家庭 | 100 | 0 | 100 | |
学校活动费最高总额 | $1,850 | $1,750 | $1,850 |
乐队 - 音乐会
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
参与费(音乐节、音乐、诊所、用品) | $100 | $100 | $100 | 每学期 $50 |
所需参赛费总额 | $100 | $100 | $100 | 每学期 $50 |
鞋类 | 50 | 50 | 50 | |
衬衫 | 25 | 25 | 25 | |
手套 | 25 | 25 | 25 | |
夹克/连帽衫 | 50 | 50 | 50 | |
乐器租赁--教室或家庭 | 100 | 0 | 100 | 可选;每年 |
学校活动费最高总额 | $350 | $250 | $350 |
乐队 - 室内打击乐
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
参赛费(节目设计、餐饮、差旅、巡回赛费用、会费) | $600 | $600 | $600 | |
所需参赛费总额 | $600 | $600 | $600 | |
鞋类 | 50 | 50 | 50 | 可选的 |
衬衫 | 25 | 25 | 25 | 可选的 |
手套 | 25 | 25 | 25 | 可选的 |
夹克/连帽衫 | 50 | 50 | 50 | 可选的 |
乐器租赁--教室或家庭 | 100 | 0 | 100 | 可选;每年 |
旅游 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
学校活动费最高总额 | $2,350 | $2,250 | $2,350 |
乐队 - 爵士乐(初级/中级)
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
参赛费(音乐会、培训班、艺术节等) | $100 | $100 | $100 | |
所需参赛费总额 | $100 | $100 | $100 | |
鞋类 | 50 | 50 | 50 | |
衬衫 | 25 | 25 | 25 | |
手套 | 25 | 25 | 25 | |
夹克/连帽衫 | 50 | 50 | 50 | |
乐器租赁--教室或家庭 | 100 | 0 | 100 | 可选;每年 |
学校活动费最高总额 | $350 | $250 | $350 |
乐队 - 行进乐队(彩旗队/管乐队)
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
参赛费(校车、比赛、临床医生、用品、制服) | $400 | $400 | $400 | |
夏令营 - 五月 | 40 | 40 | 40 | |
夏令营 - 秋季 | 160 | 160 | 160 | |
所需参赛费总额 | $600 | $600 | $600 | |
鞋类 | 50 | 50 | 50 | 可选的 |
衬衫 | 25 | 25 | 25 | 可选的 |
手套 | 25 | 25 | 25 | 可选的 |
夹克/连帽衫 | 50 | 50 | 50 | 可选的 |
乐器租赁--教室或家庭 | 100 | 0 | 100 | 可选;每年 |
旅游 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
学校活动费最高总额 | $2,350 | $2,250 | $2,350 |
乐队 - 打击乐(初级/中级/高级)
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
参与费(音乐、诊所、IMPA 费用、交通费等) | $100 | $100 | $100 | 每学期 $50 |
所需参赛费总额 | $100 | $100 | $100 | 每学期 $50 |
鞋类 | 50 | 50 | 50 | |
衬衫 | 25 | 25 | 25 | |
手套 | 25 | 25 | 25 | |
夹克/连帽衫 | 50 | 50 | 50 | |
乐器租赁--教室或家庭 | 100 | 0 | 100 | 可选;每年 |
学校活动费最高总额 | $350 | $250 | $350 |
乐队 - 交响乐/管乐交响乐
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
参赛费(音乐会、培训班、艺术节等) | $100 | $100 | $100 | 每学期 $50 |
所需参赛费总额 | $100 | $100 | $100 | 每学期 $50 |
鞋类 | 50 | 50 | 50 | 可选的 |
衬衫 | 25 | 25 | 25 | 可选的 |
手套 | 25 | 25 | 25 | 可选的 |
夹克/连帽衫 | 50 | 50 | 50 | 可选的 |
乐器租赁 - 家庭或教室 | 100 | 0 | 100 | 可选;每年 |
学校活动费最高总额 | $350 | $250 | $350 |
乐队 - 尤克里里琴
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
参与费(乐器购买) | $100 | $0 | $100 | 如有需要 |
所需参赛费总额 | $100 | $0 | $100 | |
乐器租赁--教室或家庭 | 100 | 0 | 100 | 可选;每年 |
学校活动费最高总额 | $200 | $0 | $200 |
管乐团
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
参与(教室材料、交通、临床医生、音乐) | $200.00 | $200.00 | $200.00 | 每学期 $100 |
所需参赛费总额 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | 每学期 $100 |
表演艺术之旅 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | |
乐器租赁(教室) | 100.00 | 0 | 100.00 | 如需要,可选 |
乐器租赁(家庭) | 100.00 | 0 | 100.00 | 如需要,可选 |
最高参赛费总额 | $1,900.00 | $1,700.00 | $1,900.00 |
乐队 - Winterguard
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
参赛费(节目设计、餐饮、差旅、巡回赛费用、会费) | $600 | $600 | $600 | |
所需参赛费总额 | $600 | $600 | $600 | |
鞋类 | 50 | 50 | 50 | 可选的 |
衬衫 | 25 | 25 | 25 | 可选的 |
手套 | 25 | 25 | 25 | |
夹克/连帽衫 | 50 | 50 | 50 | 可选的 |
乐器租赁--教室或家庭 | 100 | 0 | 100 | 可选;每年 |
旅游 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
学校活动费最高总额 | $2,350 | $2,250 | $2,350 |
棒球
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
游戏帽 | $45 | $45 | $45 | |
针织衫/马镫/毛衣 | 100 | 100 | 100 | |
头盔 | 20 | 20 | 20 | 根据需要更换 |
制服 | 100 | 100 | 100 | 根据需要更换或清洁 |
设备(现场、维护) | 90 | 90 | 90 | |
巴士/裁判员 | 150 | 150 | 150 | |
圣乔治锦标赛 | 250 | 250 | 250 | |
夏季诊所/运动会 | 300 | 300 | 300 | |
学校活动费最高总额 | $1,055 | $1,055 | $1,055 |
男子篮球
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
参与(官员、交通) | $100.00 | $100.00 | $100.00 | |
球员包(练习装备、连帽衫、运动衫、衬衫) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
制服 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
春季联赛 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
夏令营 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
迪克西营地 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
秋季联赛 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
宴会 / 篮球 / 照相机 / 一般用品 | 190.00 | 192.00 | 192.00 | |
冬季锦标赛(报名、旅行、食品) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
学校活动费最高总额 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
女子篮球
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
制服 | $80.00 | $0 | $80.00 | 两年更换 |
一般用品/设备(球类、食品等) | 145.00 | 145.00 | 145.00 | |
旅行装备 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
交通 / 裁判 / 摄影 / HUDL | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |
团队夏令营 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
学校活动费最高总额 | $1,000.00 | $920.00 | $1,000.00 |
初级焊接
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
焊接项目 / 一般用品 | $45.00 | $0 | $45.00 | |
所需参赛费总额 | $45.00 | $0 | $45.00 |
生物学
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
教室用品 | $8.00 | $0 | $8.00 | |
实验室用品 | 6.00 | 0 | 6.00 | |
所需参赛费总额 | $14.00 | $0 | $14.00 |
生物技术
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
实验室用品 | $15.00 | $0 | $15.00 | |
所需参赛费总额 | $15.00 | $0 | $15.00 |
商业课程(商业办公专家、数字媒体、市场营销、经济学、商业管理、体育营销、商业法、网站开发、PHS 会计)
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
课堂材料 | $8.00 | $0 | $8.00 | |
所需参赛费总额 | $8.00 | $0 | $8.00 |
企业管理
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
UVU 课程材料 | $25.00 | $0 | $25.00 | |
所需参赛费总额 | $25.00 | $0 | $25.00 |
CE 化学
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
实验室材料/用品/设备 | $15 | $0 | $15 | |
所需参赛费总额 | $15 | $0 | $15 |
陶艺 - I、II、III
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
粘土 / 陶器套装 / 一般用品 | $20.00 | $0 | $20.00 | |
窑炉/烧制材料 | 15.00 | 0 | 15.00 | |
教室设备/维护 | 5.00 | 0 | 5.00 | |
所需参赛费总额 | $40.00 | $0 | $40.00 | 每学期 |
啦啦队
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
制服、精神包、参与、用品 | $1,350 | $1,350 | $1,350 | |
啦啦队训练营 | 400 | 400 | 400 | |
设备更换周期 | 100 | 100 | 100 | |
比赛日不竞争最高收费 | $1,850 | $1,850 | $1,850 | |
比赛(参赛、编舞、食品、用品) | 525 | 525 | 525 | |
比赛日和比赛最高收费 | $2,375 | $2,375 | $2,375 | |
全国比赛(差旅、住宿、参赛、食品、用品) | 1,350 | 1,350 | 1,350 | |
学校活动费最高总额 | $3,750 | $3,750 | $3,750 |
化学/AP 化学
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
实验室用品 | $7.00 | $0 | $7.00 | |
实验室/教室设备 | 3.00 | 0 | 3.00 | |
所需参赛费总额 | $10.00 | $0 | $10.00 |
合唱团 - PHS
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
参赛费(伴奏、音乐节费用、乐谱、T恤等) | $150.00 | $150.00 | $150.00 | |
制服(音乐会合唱团) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
所需参赛费总额 | $170.00 | $170.00 | $170.00 | |
全州合唱团(如合格) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
荣誉合唱团(如有资格) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
制服(室内乐、Bella Voce、Euphonix) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
合唱团之旅/表演艺术之旅 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 如有计划 |
学校活动费(室内乐、贝拉之声、电子琴)最高总额 | $1,970.00 | $1,970.00 | $1,970.00 | |
学校活动费(音乐会合唱团)最高总额 | $1,870.00 | $1,870.00 | $1,870.00 |
计算机编程
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
USB 存储设备 | $10.00 | $0 | $10.00 | |
机器人用品 | 5.00 | 0 | 5.00 | |
所需参赛费总额 | $15.00 | $0 | $15.00 | 每学期 |
计算机科学原理
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
USB 存储设备 | $10.00 | $0 | $10.00 | |
机器人用品 | 5.00 | 0 | 5.00 | |
所需参赛费总额 | $15.00 | $0 | $15.00 |
同期入学
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
申请费 | $50.00 | $0 | $50.00 |
越野赛
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
制服 | $50.00 | $50.00 | $50.00 | |
热身 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
玩家包(用品) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
注册/交通/颁奖/官员 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
交通/酒店/食品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
学校活动费最高总额 | $1,400.00 | $1,400.00 | $1,400.00 |
舞蹈 - 舞蹈团
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
制服 | $120.00 | $0 | $120.00 | |
编舞 | 120.00 | 0 | 120.00 | |
服装/道具 | 50.00 | 0 | 50.00 | |
摄影 | 20.00 | 0 | 20.00 | |
音乐会/一般用品 | 15.00 | 0 | 15.00 | |
营地用品/宴会/学生活动 | 125.00 | 0 | 125.00 | |
所需参赛费总额 | $450.00 | $0 | $450.00 | |
比赛/节日(差旅费) | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
实地考察 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
表演艺术之旅 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
学校活动费最高总额 | $2,550.00 | $2,100.00 | $2,550.00 |
舞蹈 I
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
服装(租赁、维护) | $5.00 | $0 | $5.00 | |
音乐会/一般用品 | 15.00 | 0 | 15.00 | |
所需参赛费总额 | $20.00 | $0 | $20.00 | 每学期 |
舞蹈 II - 中级
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
服装(租赁、维护) | $10.00 | $0 | $10.00 | |
音乐会/一般用品 | 15.00 | 0 | 15.00 | |
所需参赛费总额 | $25.00 | $0 | $25.00 | 每学期 |
舞蹈 III
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
制服 | $75.00 | $0 | $75.00 | |
服装/道具 | 50.00 | 0 | 50.00 | |
编舞 | 35.00 | 0 | 35.00 | |
营地食品/小吃 | 75.00 | 0 | 75.00 | |
音乐会/一般用品 | 15.00 | 0 | 15.00 | |
所需参赛费总额 | $250.00 | $0 | $250.00 | |
实地考察 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
竞赛/节日 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
表演艺术之旅 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
最高参赛费总额 | $1,950 | $1,700 | $1,950 |
辩论俱乐部 - 模拟审判
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
制服 | $30 | $30 | $30 | |
比赛费用 | 60 | 60 | 60 | |
比赛食品/用品 | 20 | 20 | 20 | |
比赛旅行 | 150 | 150 | 150 | |
学校活动费最高总额 | $260 | $260 | $260 |
辩论赛 I 和 II
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
课堂材料 | $5 | $0 | $5 | |
所需参赛费总额 | $5 | $0 | $5 | 每学期 |
DECA
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
会费 | $20 | $0 | $20 | |
所需参赛费总额 | $20 | $0 | $20 | |
邀请赛 | 10 | 0 | 10 | |
地区比赛 | 10 | 0 | 10 | |
秋季领导力会议 | 35 | 0 | 35 | |
州级比赛(注册、酒店、食品) | 125 | 125 | 125 | |
全国比赛(注册、交通、酒店、食品、活动) | 1,475 | 1,475 | 1,475 | |
学校活动费最高总额 | $1,675 | $1,600 | $1,675 |
数字图形艺术入门/中级图形/丝网印刷/图形制作
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
一般用品(纸张、墨水、笔、乙烯基等) | $25.00 | $0 | $25.00 | |
所需参赛费总额 | $25.00 | $0 | $25.00 | 每学期 |
屏幕字幕(衬衫、鼠标垫、帽子、贴纸、瓶子等) | 25.00 | 0 | 25.00 | |
学校活动费最高总额 | $50.00 | $0 | $50.00 | 每学期 |
地球科学
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
教室用品 | $15 | $0 | $15 | |
所需参赛费总额 | $15 | $0 | $15 |
电子学 I
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
电子用品 | $10.00 | $0 | $10.00 | |
所需参赛费总额 | $10.00 | $0 | $10.00 | 每学期 |
电子项目 | 25.00 | 0 | 25.00 | |
学校活动费最高总额 | $35.00 | $0 | $35.00 |
电子学 II
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
电子用品 | $10.00 | $0 | $10.00 | |
所需参赛费总额 | $10.00 | $0 | $10.00 | 每学期 |
电子项目 | 30.00 | 0 | 30.00 | |
学校活动费最高总额 | $40.00 | $0 | $40.00 |
应急响应/医疗术语
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
心肺复苏用品 | $12.00 | $0 | $12.00 | |
手套/实验室用品 | 5.00 | 0 | 5.00 | |
工作簿/工作表 | 6.00 | 0 | 6.00 | |
所需参赛费总额 | $23.00 | $0 | $23.00 | |
红十字会认证 | 38.00 | 0 | 38.00 | |
学校活动费最高总额 | $61.00 | $0 | $61.00 |
环境科学
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
教室/项目用品 | $8.00 | $0 | $8.00 | |
实验室用品 | 2.00 | 0 | 2.00 | |
所需参赛费总额 | $10.00 | $0 | $10.00 |
电子竞技
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
iTeam 费用(州电子竞技协会) | $15.00 | $0 | $15.00 | |
比赛与收费(州认可的联赛) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
运动衫 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
秋季会议(电子竞技与 STEM) | 20.00 | 0 | 20.00 | |
交通运输 | 15.00 | 0 | 15.00 | |
外围设备/硬件更换 | 20.00 | 0 | 20.00 | |
学校活动费最高总额 | $200.00 | $110.00 | $200.00 |
FCCLA
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
会费 | $20.00 | $0 | $20.00 | |
所需参赛费总额 | $20.00 | $0 | $20.00 | |
秋季领导力(可选) | 50.00 | 0 | 50.00 | |
地区会议/竞赛 | 20.00 | 0 | 20.00 | |
州会议/比赛(注册、酒店、食品、T恤衫) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
全国领导会议(注册、酒店、旅行、食品) | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | |
学校活动费最高总额 | $2,640.00 | $2,550.00 | $2,640.00 |
金融知识
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
课堂材料 | $8.00 | $0 | $8.00 | |
所需参赛费总额 | $8.00 | $0 | $8.00 |
食品
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
食品供应 | $25.00 | $0 | $25.00 | |
所需参赛费总额 | $25.00 | $0 | $25.00 | 每学期 |
足球
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
头盔 | $50 | $50 | $50 | 四年更换 |
头盔翻新 | 50 | 0 | 50 | |
运动衫 | 37 | 37 | 37 | 四年更换 |
垫子 | 40 | 40 | 40 | 四年更换 |
游戏裤 | 30 | 30 | 30 | 四年更换 |
练习服/口罩 | 18 | 18 | 18 | |
官员/巴士 | 118 | 100 | 118 | |
教练培训 | 50 | 50 | 50 | |
一般用品 | 295 | 295 | 295 | |
T 恤/短裤 | 35 | 35 | 35 | |
春季锦标赛/夏令营 | 240 | 240 | 240 | |
差旅费 | 568 | 568 | 568 | |
学校活动费最高总额 | $1,531 | $1,531 | $1,531 |
一般规定费用 - 高中
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
学生计划表/徽章/注册材料 | $40 | $0 | $40 | |
一般用品(教室用品、复印机、奖励品、T恤衫等) | 60 | 0 | 60 | |
所需参赛费总额 | $100 | $0 | $100 |
地质学
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
实验室材料/用品/设备 | $15.00 | $0 | $15.00 | |
所需参赛费总额 | $15.00 | $0 | $15.00 |
德国俱乐部
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
俱乐部会费 | $10 | $0 | $10 | |
所需参赛费总额 | $10 | $0 | $10 | |
俱乐部活动 | 75 | 0 | 75 | |
实地考察 | 275 | 0 | 275 | |
学校活动费最高总额 | $350 | $0 | $350 |
高尔夫--男子
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
参与(制服、果岭费) | $150.00 | $150.00 | $150.00 | |
球员包(热身运动、用品) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
学校活动费最高总额 | $250.00 | $250.00 | $250.00 |
高尔夫--女子
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
参与(制服、果岭费) | $150.00 | $150.00 | $150.00 | |
球员包(热身运动、用品) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
学校活动费最高总额 | $250.00 | $250.00 | $250.00 |
吉他
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
吉他租赁(如需要) | $25.00 | $0 | $25.00 | 琴弦更换/吉他更换 |
学校活动费最高总额 | $25.00 | $0 | $25.00 |
HOSA
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
会费 | $20 | $0 | $20 | |
所需参赛费总额 | $20 | $0 | $20 | |
服务项目/分会活动 | 0 | 11 | 11 | |
州秋季领导会议(差旅、餐饮) | 44 | 0 | 44 | |
HOSA 州领导会议 | 120 | 120 | 120 | |
HOSA 全国领导会议 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | |
学校活动费最高总额 | $2,354 | $2,301 | $2,365 |
室内设计 II
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
一般用品 | $10.00 | $0 | $10.00 | |
项目 / 艺术用品 | 10.00 | 0 | 10.00 | |
所需参赛费总额 | $20.00 | $0 | $20.00 | 每学期 |
中级焊接
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
焊接项目 / 一般用品 | $45.00 | $0 | $45.00 | |
所需参赛费总额 | $45.00 | $0 | $45.00 |
汽车入门
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
一般 / 安全用品 | $10.00 | $0 | $10.00 | |
所需参赛费总额 | $10.00 | $0 | $10.00 | 每学期 |
长曲棍球 - 男子组
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 |
---|---|---|---|---|
头盔 | $350 | $350 | $350 | 轮换更换时间表 |
制服 | 200 | 200 | 200 | 轮换更换时间表 |
一般活动 | 200 | 200 | 200 | |
