最後一次修改:1 3 月, 2023
一般规定费用 - 高中
最高活动费
费用(不超过) | 筹资(不超过) | 最高收费总额 | 说明 |
---|---|---|---|
$100 | $0 | $100 |
按地点分列的费用
普罗沃高中
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 | 上一年批准的费用 |
---|---|---|---|---|---|
学生计划表/徽章/注册材料 | $40 | $0 | $40 | ||
一般用品(教室用品、复印机、奖励品、T恤衫等) | 60 | 0 | 60 | ||
所需参赛费总额 | $100 | $0 | $100 | $100 |
Timpview High
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 | 上一年批准的费用 |
---|---|---|---|---|---|
学生用品/活动/徽章/注册材料 | $40 | $0 | $40 | ||
一般用品(教室用品、复印机、奖励品、T恤衫等) | 60 | 0 | 60 | ||
所需参赛费总额 | $100 | $0 | $100 | $100.00 |
独立高中
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 | 上一年批准的费用 |
---|---|---|---|---|---|
学生奖励/用品 | $40 | $0 | $40 | ||
教室用品 | 60 | 0 | 60 | ||
所需参赛费总额 | $100 | $0 | $100 | $100 |