最後一次修改:15 3 月, 2023
世界语言(高中)
最高活动费
费用(不超过) | 筹资(不超过) | 最高收费总额 | 说明 |
---|---|---|---|
$275 | $0 | $275 |
按地点分列的费用
Timpview High
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 | 上一年批准的费用 |
---|---|---|---|---|---|
实地考察 | 15 | 0 | 15 | 仅在实地考察时进行评估 | |
语言竞赛 | 15 | 0 | 15 | 仅在参加语言竞赛时进行评估 | |
APPL 双亲印章测试 | 10 | 0 | 10 | 只有希望参加考试的学生 | |
国家语言测试 | 10 | 0 | 10 | 只有希望参加考试的学生 | |
餐厅体验 | 35 | 0 | 35 | 只在班级计划去餐厅时进行评估 | |
表演体验 | 35 | 0 | 35 | 仅在班级计划前往演出时进行评估 | |
德国交流国家公园之旅 | 150 | 0 | 150 | 仅每隔一年(自愿) | |
学校活动费最高总额 | $270 | $0 | $270 | $280 |
普罗沃高中
费用说明 | 费用 | 筹资 | 总计 | 说明 | 上一年批准的费用 |
---|---|---|---|---|---|
实地考察 | 275 | 0 | 275 | ||
学校活动费最高总额 | $275 | $0 | $275 | $285.00 |