Получатель мини-гранта, Джордан Цименски
26 марта, 2025
"В наши дни ученикам очень нужна практика в этом деле", - Джордан Сименски, преподаватель английского языка в...
Год, заканчивающийся (30 июня) | Главная | Проценты | Итого долгосрочный долг |
---|---|---|---|
2025 | 13,253,096 | 8,487,760 | 21,740,856 |
2026 | 20,747,000 | 7,881,968 | 28,628,968 |
2027 | 14,100,000 | 7,139,835 | 21,239,835 |
2028 | 12,965,000 | 6,569,685 | 19,534,685 |
2029 | 13,480,000 | 6,045,710 | 19,525,710 |
2030-2034 | 76,475,000 | 21,227,050 | 97,702,050 |
2035-2039 | 63,605,000 | 8,809,953 | 72,414,953 |
2040-2042 | 30,260,000 | 1,533,100 | 31,793,100 |
Всего | $244,885,096 | 67,695,060 | $312,580,156 |
Год, заканчивающийся (30 июня) | Главная | Проценты | Итого долгосрочный долг |
---|---|---|---|
2025 | 13,253,096 | 8,487,760 | 21,740,856 |
2026 | 20,747,000 | 10,506,968 | 31,253,968 |
2027 | 14,100,000 | 9,764,835 | 23,864,835 |
2028 | 15,377,347 | 9,194,685 | 24,572,032 |
2029 | 15,982,810 | 8,580,247 | 24,563,057 |
2030-2034 | 90,469,281 | 32,419,503 | 122,688,784 |
2035-2039 | 80,427,522 | 17,174,165 | 97,601,687 |
2040-2044 | 50,482,351 | 6,497,483 | 56,979,834 |
2045-2047 | 14,045,690 | 1,066,351 | 15,112,041 |
Всего | $314,885,097 | 103,691,996 | $418,577,093 |
Облигации общих обязательств (ОО) - это способ, с помощью которого школьные округа штата Юта могут привлечь деньги на строительство и модернизацию. Избиратели должны одобрить эти облигации на всеобщих выборах в ноябре.
Серия | Назначение | Первоначальная сумма | Диапазон процентных ставок | Окончательная дата погашения | Текущий остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
Облигации серии Г.О. 2015 года | Прово Хай, Эджмонт, Сансет Вью, Прово, Рок Каньон | $50,615,000 | 2.25% - 5% | 15 июня 2035 года | $32,350,000 |
Облигации серии Г.О. 2016 года | Прово Хай, Эджмонт, Сансет Вью, Прово, Рок Каньон | $50,650,000 | 2,00% - 5% | 15 июня 2036 года | $36,300,000 |
Облигации серии 2021 Г.О. | Средняя школа Тимпвью | $73,670,000 | 1,75% - 5% | 15 июня 2041 года | $69,820,000 |
Облигации серии Г.О. 2021B | Облигации 2021B (рефинансирование) - первоначально голосование было проведено в 2006 году - капитальный ремонт Centennial, Timpanogos, Lakeview | $22,790,000 | 2.13% - 5% | 15 июня 2027 года | $5,885,000 |
Всего | $144,355,000 |
Облигации с доходным доходом от аренды позволяют школьным округам удовлетворять потребности в помещениях. Облигации с доходной частью от аренды утверждаются советом по образованию, созванным в качестве муниципального органа по строительству.
Серия | Назначение | Первоначальная сумма | Диапазон процентных ставок | Окончательная дата погашения | Текущий остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
Доходные облигации по лизингу МВА 2010 года | Вершины Прово | $6,462,000 | 1.23% | 15 июня 2026 года | $6,462,000 |
Облигации с доходным доходом по лизингу 2022 MBA | Шорлайн и Васатч | $100,355,000 | От 3,00% до 5,00% | 15 марта 2042 года | $94,055,000 |
Всего | $100,517,000 |
Год | Существующая задолженность (на 100 000 единиц жилья) | С дополнительным долгом по облигациям, приносящим доход от аренды (на 100 000 единиц жилья) |
---|---|---|
2025 | 123.13 | 123.13 |
2026 | 125.58 | 128.57 |
2027 | 117.87 | 126.37 |
2028 | 108.41 | 134.90 |
2029 | 108.36 | 136.32 |
2030 | 108.45 | 136.41 |
2031 | 108.50 | 136.46 |
2032 | 108.35 | 136.30 |
2033 | 108.47 | 136.42 |
2034 | 108.44 | 136.40 |
2035 | 108.41 | 136.36 |
2036 | 88.87 | 116.83 |
2037 | 68.21 | 96.17 |
2038 | 68.19 | 96.15 |
2039 | 68.19 | 96.15 |
2040 | 68.20 | 96.16 |
2041 | 68.20 | 96.15 |
2042 | 40.04 | 68.00 |
2043 | – | 27.96 |
2044 | – | 27.96 |
2045 | – | 27.96 |
2046 | – | 27.96 |
2047 | – | 27.96 |
2048 | – | – |
"В наши дни ученикам очень нужна практика в этом деле", - Джордан Сименски, преподаватель английского языка в...
Совет по образованию недавно начал заслушивать информацию о границах и целесообразности...
Сесили Кларк, как преданная своему делу воспитательница детского сада, нашла инновационный способ обучения своих учеников...