Wasatch Elementary Wall Update
12 birželio, 2025
We wanted to provide a brief update regarding the situation with the wall at Wasatch Elementary...
Metų pabaiga (birželio 30 d.) | Pagrindinis | Palūkanos | Iš viso ilgalaikė skola |
---|---|---|---|
2025 | 13,253,096 | 8,487,760 | 21,740,856 |
2026 | 20,747,000 | 7,881,968 | 28,628,968 |
2027 | 14,100,000 | 7,139,835 | 21,239,835 |
2028 | 12,965,000 | 6,569,685 | 19,534,685 |
2029 | 13,480,000 | 6,045,710 | 19,525,710 |
2030-2034 | 76,475,000 | 21,227,050 | 97,702,050 |
2035-2039 | 63,605,000 | 8,809,953 | 72,414,953 |
2040-2042 | 30,260,000 | 1,533,100 | 31,793,100 |
Iš viso | $244,885,096 | 67,695,060 | $312,580,156 |
Metų pabaiga (birželio 30 d.) | Pagrindinis | Palūkanos | Iš viso ilgalaikė skola |
---|---|---|---|
2025 | 13,253,096 | 8,487,760 | 21,740,856 |
2026 | 20,747,000 | 10,506,968 | 31,253,968 |
2027 | 14,100,000 | 9,764,835 | 23,864,835 |
2028 | 15,377,347 | 9,194,685 | 24,572,032 |
2029 | 15,982,810 | 8,580,247 | 24,563,057 |
2030-2034 | 90,469,281 | 32,419,503 | 122,688,784 |
2035-2039 | 80,427,522 | 17,174,165 | 97,601,687 |
2040-2044 | 50,482,351 | 6,497,483 | 56,979,834 |
2045-2047 | 14,045,690 | 1,066,351 | 15,112,041 |
Iš viso | $314,885,097 | 103,691,996 | $418,577,093 |
Jutos mokyklų apygardos gali pritraukti lėšų statyboms ir patobulinimams iš bendrųjų įsipareigojimų (GO) obligacijų. Rinkėjai turi patvirtinti obligacijas lapkričio mėn. visuotiniuose rinkimuose.
Serija | Tikslas | Pradinė suma | Palūkanų normos intervalas | Galutinė termino data | Dabartinis neapmokėtas likutis |
---|---|---|---|---|---|
2015 m. serijos G.O. obligacijos | Provo High, Edgemontas, Saulėlydžio vaizdas, Provostas, Uolos kanjonas | $50,615,000 | 2.25% iki 5% | 2035 m. birželio 15 d. | $32,350,000 |
2016 m. serijos G.O. obligacijos | Provo High, Edgemontas, Saulėlydžio vaizdas, Provostas, Uolos kanjonas | $50,650,000 | Nuo 2,00% iki 5% | 2036 m. birželio 15 d. | $36,300,000 |
2021 m. serijos G.O. obligacijos | Timpview vidurinė mokykla | $73,670,000 | nuo 1,75% iki 5% | 2041 m. birželio 15 d. | $69,820,000 |
2021B serijos G.O. obligacijos | 2021B obligacijų grąžinimas (grąžinimas) - iš pradžių dėl jo buvo balsuota 2006 m. - "Centennial" kapitalinis remontas, "Timpanogos", "Lakeview". | $22,790,000 | 2.13% iki 5% | 2027 m. birželio 15 d. | $5,885,000 |
Iš viso | $144,355,000 |
Išperkamosios nuomos pajamų obligacijos leidžia mokyklų rajonams patenkinti patalpų poreikius. Išperkamosios nuomos pajamų obligacijas tvirtina švietimo taryba, sudaryta kaip Savivaldybės statybos valdyba.
Serija | Tikslas | Pradinė suma | Palūkanų normos intervalas | Galutinė termino data | Dabartinis neapmokėtas likutis |
---|---|---|---|---|---|
2010 m. MBA išperkamosios nuomos pajamų obligacijos | Provo viršūnės | $6,462,000 | 1.23% | 2026 m. birželio 15 d. | $6,462,000 |
2022 m. MBA išperkamosios nuomos pajamų obligacijos | Shoreline ir Wasatch | $100,355,000 | nuo 3,001 iki 5,00% | 2042 m. kovo 15 d. | $94,055,000 |
Iš viso | $100,517,000 |
Metai | Esama skola (100 000 gyvenamųjų namų vertės) | Su papildoma skola už išperkamosios nuomos pajamų obligacijas (100 000 gyvenamųjų namų vertės) |
---|---|---|
2025 | 123.13 | 123.13 |
2026 | 125.58 | 128.57 |
2027 | 117.87 | 126.37 |
2028 | 108.41 | 134.90 |
2029 | 108.36 | 136.32 |
2030 | 108.45 | 136.41 |
2031 | 108.50 | 136.46 |
2032 | 108.35 | 136.30 |
2033 | 108.47 | 136.42 |
2034 | 108.44 | 136.40 |
2035 | 108.41 | 136.36 |
2036 | 88.87 | 116.83 |
2037 | 68.21 | 96.17 |
2038 | 68.19 | 96.15 |
2039 | 68.19 | 96.15 |
2040 | 68.20 | 96.16 |
2041 | 68.20 | 96.15 |
2042 | 40.04 | 68.00 |
2043 | – | 27.96 |
2044 | – | 27.96 |
2045 | – | 27.96 |
2046 | – | 27.96 |
2047 | – | 27.96 |
2048 | – | – |
We wanted to provide a brief update regarding the situation with the wall at Wasatch Elementary...
We’re excited to announce that Provo City School District is offering evening hours for school...
The Provo City School District Board of Education and the Provo School District Municipal Building...