마지막 수정: 8월 9, 2024
오케스트라 III - 챔버 오케스트라
최대 활동 수수료
수수료(초과할 수 없음) | 모금(한도 초과 불가) | 총 최대 수수료 | 참고 |
---|---|---|---|
$2,370.00 | $2,370.00 | $2,370.00 |
위치별 수수료 내역
쇼어라인 미들
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
용품 / 축제 | $6.00 | $0 | $6.00 | ||
총 필수 참가비 | $6.00 | $0 | $6.00 | 연간 | |
악기 대여 - 교실 및 가정(선택 사항) | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
뮤직북 | $8.00 | $0 | $8.00 | ||
문자열 교체 | $6.00 | $0 | $6.00 | ||
총 최대 학교 활동 수수료 | $120.00 | $0 | $120.00 | 연간 |
센테니얼 중학교
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
일반 용품/축제-교통 및 음식 포함 | $7.00 | $0 | $7.00 | ||
총 필수 참가비 | $7.00 | $0 | $7.00 | ||
악기 대여(집으로 가져가기) | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
학교 내 밴드 악기 대여 | $35.00 | $0 | $35.00 | ||
티셔츠/스웻셔츠 | $30.00 | $0 | $30.00 | 각 항목 | |
총 최대 학교 활동비 | $172.00 | $0 | $172.00 |
팀뷰 하이
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
참가비(용품/음식/안무) | $70.00 | $70.00 | $70.00 | ||
총 필수 참가비 | $70.00 | $70.00 | $70.00 | ||
유니폼 / 의상 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | ||
캠프/축제/대회 | $70.00 | $70.00 | $70.00 | ||
임상의 / 특별 프로그램 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | ||
악기 대여 - 강의실(필요한 경우) | $100.00 | $100.00 | $100.00 | ||
악기 대여 - 가정용(필요한 경우 선택 사항) | $100.00 | $100.00 | $100.00 | ||
숙박 여행 | $2,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | ||
총 최대 학교 활동비 | $2,370.00 | $2,370.00 | $2,370.00 |
프로보 고등학교
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
일반 소모품(악기 소모품/일반 소모품) | $60.00 | $0 | $60.00 | ||
콘서트 페스티벌(지역/주) | $20.00 | $0 | $20.00 | ||
총 필수 참가비 | $80.00 | $0 | $80.00 | ||
현장 학습 | $60.00 | $0 | $60.00 | ||
악기 대여 - 강의실(필요한 경우) | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
악기 대여 - 가정(필요한 경우) | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
숙박 여행(투어) | $2,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | ||
총 최대 학교 활동비 | $2,340.00 | $2,000.00 | $2,340.00 |