마지막 수정: 8월 8, 2024
일반 필수 비용 - 고등학교
최대 활동 수수료
수수료(초과할 수 없음) | 모금(한도 초과 불가) | 총 최대 수수료 | 참고 |
---|---|---|---|
$100.00 | $0 | $100.00 |
위치별 수수료 내역
프로보 고등학교
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
학생 플래너 / 배지 / 등록 자료 | $40.00 | $0 | $40.00 | ||
일반 소모품(교실 용품, 복사기, 인센티브, 티셔츠 등) | $60.00 | $0 | $60.00 | ||
총 필수 참가비 | $100.00 | $0 | $100.00 | $100.00 |
팀뷰 하이
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
학생 용품 / 활동 / 배지 / 등록 자료 | $40.00 | $0 | $40.00 | ||
일반 소모품(교실 용품, 복사기, 인센티브, 티셔츠 등) | $60.00 | $0 | $60.00 | ||
총 필수 참가비 | $100.00 | $0 | $100.00 | $100.00 |
독립성 높음
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
학생 인센티브/용품 | $40.00 | $0 | $40.00 | ||
교실 용품 | $60.00 | $0 | $60.00 | ||
총 필수 참가비 | $100.00 | $0 | $100.00 |