마지막 수정: 8월 9, 2024
밴드 - 재즈(초급/중급)
최대 활동 수수료
수수료(초과할 수 없음) | 모금(한도 초과 불가) | 총 최대 수수료 | 참고 |
---|---|---|---|
$2,410.00 | $2,410.00 | $2,410.00 |
위치별 수수료 내역
쇼어라인 미들
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
일반 용품 / 축제 | $6.00 | $0 | $6.00 | ||
총 필수 참가비 | $6.00 | $0 | $6.00 | 연간 | |
악기 대여 - 교실 및 가정(선택 사항) | $100.00 | $0 | $100.00 | $40.00 강의실에서만 사용 가능 | |
뮤직북 | $20.00 | $0 | $20.00 | ||
악보 | $5.00 | $0 | $5.00 | ||
리드/악기 부품 | $6.00 | $0 | $6.00 | ||
총 최대 학교 활동비 | $137.00 | $0 | $137.00 | 연간 |
팀뷰 하이
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
소모품(브라 음소거 / 재즈 타이 / 일반 소모품) | $170.00 | $170.00 | $170.00 | ||
교육 / 교통 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | ||
총 필수 참가비 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | ||
악기 대여 - 강의실 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | ||
악기 대여 - 홈 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | ||
숙박 여행 | $2,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | ||
총 학비 | $2,410.00 | $2,410.00 | $2,410.00 |
프로보 고등학교
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
코스 비용 | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
총 필수 참가비 | $100.00 | $0 | $100.00 | 학기당 | |
신발 | $50.00 | $0 | $50.00 | ||
셔츠 | $25.00 | $0 | $25.00 | ||
재킷/후디 | $50.00 | $0 | $50.00 | ||
악기 대여 | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
잃어버린 악보 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
남용/방치로 인한 기기 수리 | 최대 대체 가치까지 | ||||
숙박 여행 | $2,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | ||
총 최대 학교 활동비 | $2,335.00 | $2,000.00 | $2,335.00 |