마지막 수정되었습니다: 3월 15, 2023
오케스트라 III - 챔버 오케스트라
최대 활동 수수료
수수료(초과할 수 없음) | 모금(한도 초과 불가) | 총 최대 수수료 | 참고 |
---|---|---|---|
$1,840.00 | $1,500.00 | $1,840.00 |
위치별 수수료 내역
센테니얼 중학교
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
일반 용품 / 축제 | $7 | $0 | $7 | ||
총 필수 참가비 | $7 | $0 | $7 | ||
악기 대여 - 교실/가정(필요한 경우) | $75 | $0 | $75 | $35 강의실 전용 | |
티셔츠/스웻셔츠 | $30 | $0 | $30 | 선택 사항 | |
총 최대 학교 활동비 | $112 | $0 | $112 |
딕슨 중학교
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
일반 용품 / 축제 | $6 | $0 | $6 | ||
iPad 요금 | 10 | 0 | 10 | ||
총 필수 참가비 | $16 | $0 | $16 | ||
악기 대여 - 교실 및 가정 | 75 | 0 | 75 | 선택 사항 | |
뮤직북 | 8 | 0 | 8 | 선택 사항 | |
문자열 교체 | 6 | 0 | 6 | 선택 사항 | |
총 최대 학교 활동 수수료 | $105 | $0 | $105 |
팀뷰 하이
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
소모품 / 식품 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | ||
안무 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
총 필수 참가비 | $70.00 | $70.00 | $70.00 | $80.00 | |
유니폼 / 의상 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
캠프/축제/대회 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||
임상의 / 특별 프로그램 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
프로그램별 인벤토리 | 0 | 50.00 | 50.00 | ||
시설 장비 | 0 | 50.00 | 50.00 | ||
악기 대여 - 강의실(필요한 경우) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
악기 대여 - 가정용(필요한 경우 선택 사항) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
숙박 여행 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
총 최대 학교 활동비 | $1,370.00 | $1,470.00 | $1,470.00 | $990.00 |
프로보 고등학교
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
악기 소모품 | $40.00 | $0 | $40.00 | ||
일반 소모품 | 20.00 | 0 | 20.00 | ||
지역 콘서트 페스티벌 | 10.00 | 0 | 10.00 | ||
주립 콘서트 페스티벌 | 10.00 | 0 | 10.00 | ||
총 필수 참가비 | $80.00 | $0 | $80.00 | ||
현장 학습 | 60.00 | 0 | 60.00 | ||
악기 대여 - 강의실(필요한 경우) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
악기 대여 - 가정(필요한 경우) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
오케스트라 투어 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
총 최대 학교 활동비 | $1,840.00 | $1,500.00 | $1,840.00 |