마지막 수정되었습니다: 3월 20, 2023
댄스 II - 중급
최대 활동 수수료
수수료(초과할 수 없음) | 모금(한도 초과 불가) | 총 최대 수수료 | 참고 |
---|---|---|---|
$55 | $20 | $55 |
위치별 수수료 내역
센테니얼 중학교
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
코스튬 | $50 | $0 | $50 | ||
소모품 | $5 | 0 | $5 | ||
총 필수 참가비 | $55 | $0 | $55 |
프로보 고등학교
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
의상(대여, 유지보수) | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
콘서트 / 일반 용품 | 15.00 | 0 | 15.00 | ||
총 필수 참가비 | $25.00 | $0 | $25.00 | 학기당 | $25.00 |
팀뷰 하이
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
참가비(유니폼/용품/안무) | $20 | $20 | $20 | ||
총 필수 참가비 | $20 | $20 | $20 | 학기당 | $30 |