마지막 수정되었습니다: 3월 20, 2023
댄스 I
최대 활동 수수료
수수료(초과할 수 없음) | 모금(한도 초과 불가) | 총 최대 수수료 | 참고 |
---|---|---|---|
$28 | $28 | $28 | 학기당 |
위치별 수수료 내역
딕슨 중학교
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
일반 소모품 | $3 | $0 | $3 | ||
코스튬 | 25 | 0 | 25 | ||
총 필수 참가비 | $28 | $0 | $28 | 학기당 |
프로보 고등학교
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
의상(대여, 유지보수) | $5.00 | $0 | $5.00 | ||
콘서트 / 일반 용품 | 15.00 | 0 | 15.00 | ||
총 필수 참가비 | $20.00 | $0 | $20.00 | 학기당 | $20.00 |
팀뷰 하이
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
참가비(유니폼/용품/안무) | $20 | $20 | $20 | ||
총 필수 참가비 | $20 | $20 | $20 | 학기당 | $30 |