마지막 수정: 2월 5, 2020
밴드 - 타악기
최대 활동 수수료
수수료(초과할 수 없음) | 모금(한도 초과 불가) | 총 최대 수수료 | 참고 |
---|---|---|---|
$400.00 | $485.00 | $485.00 |
위치별 수수료 내역
딕슨 중학교
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
음악 / 용품 | $8.00 | $0 | $8.00 | ||
유지보수 / 교체 타악기 장비 | 4.00 | 0 | 4.00 | ||
총 필수 참가비 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
악기 대여(필요한 경우) | 40.00 | 0 | 40.00 | ||
총 최대 학교 활동비 | $52.00 | $0 | $52.00 | $52.00 |
센테니얼 중학교
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
음악 / 도서 / 일반 용품 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
뮤직 페스티벌 | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
총 필수 참가비 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
악기 대여(선택 사항) | 35.00 | 0 | 35.00 | ||
총 최대 학교 활동비 | $47.00 | $0 | $47.00 | $47.00 |
팀뷰 하이
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
소모품 / 식품 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | ||
문학 / 안무 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
기기 사용 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
총 필수 참가비 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $70.00 | |
유니폼 / 의상 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
캠프/축제/대회 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||
임상의 / 특별 프로그램 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
프로그램별 인벤토리 | 0 | 50.00 | 50.00 | ||
시설 장비 | 0 | 35.00 | 35.00 | ||
망치 팩 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
총 최대 학교 활동비 | $400.00 | $485.00 | $485.00 | $370.00 |
프로보 고등학교
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
참가비(음악, 클리닉, IMPA 수수료, 교통비 등) | $200.00 | $200.00 | $200.00 | 학기당 $100 | |
총 필수 참가비 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | 학기당 $100 | $70.00 |
악기 대여 - 홈 | $100.00 | $0 | $100.00 | 필요한 경우 선택 사항 | |
악기 대여 - 강의실 | $100.00 | $0 | $100.00 | 필요한 경우 선택 사항 | |
총 최대 학교 활동비 | $400.00 | $0 | $400.00 | $346.00 |