마지막 수정되었습니다: 3월 15, 2023
오케스트라 III - 챔버 오케스트라
최대 활동 수수료
수수료(초과할 수 없음) | 모금(한도 초과 불가) | 총 최대 수수료 | 참고 |
---|---|---|---|
$1,840.00 | $1,500.00 | $1,840.00 |
위치별 수수료 내역
딕슨 중학교
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
음악 | $8.00 | $0 | $8.00 | ||
악기 소모품 | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
뮤직 페스티벌(여행, 등록) | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
총 필수 참가비 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
악기 대여 - 교실 및 가정(선택 사항) | 75.00 | 0 | 75.00 | $40.00 강의실 전용 | |
오케스트라 북 | 8.00 | 0 | 8.00 | ||
총 최대 학교 활동 수수료 | $95.00 | $0 | $95.00 | $87.00 |
센테니얼 중학교
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
음악 | $5.00 | $0 | $5.00 | ||
악기 소모품 | 5.00 | 0 | 5.00 | ||
뮤직 페스티벌(여행, 등록) | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
총 필수 참가비 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
악기 대여 - 교실 및 가정(필요한 경우) | 75.00 | 0 | 75.00 | $35.00 강의실 전용 | |
총 최대 학교 활동비 | $87.00 | $0 | $87.00 | $87.00 |
팀뷰 하이
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
소모품 / 식품 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | ||
문학 / 안무 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
총 필수 참가비 | $70.00 | $70.00 | $70.00 | $80.00 | |
유니폼 / 의상 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
캠프/축제/대회 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||
임상의 / 특별 프로그램 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
프로그램별 인벤토리 | 0 | 50.00 | 50.00 | ||
시설 장비 | 0 | 50.00 | 50.00 | ||
악기 대여 - 강의실(필요한 경우) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
악기 대여 - 가정용(필요한 경우 선택 사항) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
숙박 여행 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
총 최대 학교 활동비 | $1,370.00 | $1,470.00 | $1,470.00 | $990.00 |
프로보 고등학교
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
악기 전문가 | $40.00 | $0 | $40.00 | ||
일반 사용자 | $20.00 | $0 | $20.00 | ||
페스티벌 데 콘체르토 지역 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
페스티벌 데 콘체르토 에스타탈 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
총 참가 요금 요구 사항 | $80.00 | $0 | $80.00 | ||
파세오 에스콜라 | $60.00 | $0 | $60.00 | ||
악기 대여 - 오카리나(필요한 경우 솔로) | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
악기 대여 - 숙소(필요한 경우 단독) | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
투어 드 라 오케스트라 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | ||
총 타리파 막시마 | $1,840.00 | $1,500.00 | $1,840.00 |