독립 고등학교 학비
표시된 수수료는 최대 수수료이며 실제 지불한 수수료와 다를 수 있습니다.
일반 필수 비용 - 고등학교
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 |
---|---|---|---|---|
학생 인센티브/용품 | $40.00 | $0 | $40.00 | |
교실 용품 | 60.00 | 0 | 60.00 | |
총 필수 참가비 | $100.00 | $0 | $100.00 |
일반 필수 비용 - 고등학교
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 |
---|---|---|---|---|
학생 인센티브/용품 | $40 | $0 | $40 | |
교실 용품 | 60 | 0 | 60 | |
총 필수 참가비 | $100 | $0 | $100 |
일반 스포츠 - IHS
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 |
---|---|---|---|---|
참가비(종목당 $50) | $50 | $50 | $50 | 스포츠별 |
선수 팩(종목당 $100)(유니폼, 워밍업) | 100 | 100 | 100 | 스포츠별 |
총 최대 학교 활동비 | $150 | $150 | $150 | 스포츠별 |
JROTC 여름 캠프
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 |
---|---|---|---|---|
등록비 | $15 | $0 | $15 |