콘텐츠로 건너뛰기 번역 메뉴로 건너뛰기
Search Icon

팀뷰 하이

표시된 수수료는 최대 수수료이며 실제 지불한 수수료와 다를 수 있습니다.

일반 필수 비용 - 고등학교

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
학생 용품 / 활동 / 배지 / 등록 자료 $40.00 $0 $40.00
일반 소모품(교실 용품, 복사기, 인센티브, 티셔츠 등) 60.00 0 60.00
총 필수 참가비 $100.00 $0 $100.00

3D 아트

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
점토 / 유약 $30.00 $0 $30.00
도구 / 교실 용품 10.00 0 10.00
총 필수 참가비 $40.00 $0 $40.00 학기당

회계

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
온라인 텍스트/워킹 페이퍼 $17.00 $0 $17.00
총 필수 참가비 $17.00 $0 $17.00 학기당

ACT 준비

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
교사 $35.00 $0 $35.00
교과서 15.00 0 15.00
총 최대 학교 활동비 $50.00 $0 $50.00

고급 용접

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
안전 장비 $4.00 $0 $4.00
슬라이드 클램프 / 도구 토트 18.00 0 18.00
최종 프로젝트(학생이 설계 및 제작) 18.00 0 18.00
총 필수 참가비 $40.00 $0 $40.00 학기당

해부학/생리학

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
해부 재료/용품 $12.00 $0 $12.00
장비 교체/유지보수 3.00 0 3.00
총 필수 참가비 $15.00 $0 $15.00

AP 아트 III

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
스케치북 / 종이 $28.00 $0 $28.00
연필 / 차콜 / 파스텔 30.00 0 30.00
교실 용품(칠판, 테이프, 페인트) 22.00 0 22.00
총 필수 참가비 $80.00 $0 $80.00

AP 생물학

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
일반/실험실 용품 $20.00 $0 $20.00
교체 장비/모델 15.00 0 15.00
총 필수 참가비 $35.00 $0 $35.00

AP 음악 이론

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
소모품 / 소프트웨어 $10.00 $10.00 $10.00
하드웨어 / 텍스트 10.00 10.00 10.00
총 필수 참가비 $20.00 $20.00 $20.00
프로그램별 인벤토리 0 50.00 50.00
시설 장비 0 30.00 30.00
총 최대 학교 활동비 $20.00 $100.00 $100.00

AP 물리학

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
교실 용품 $5.00 $0 $5.00
총 필수 참가비 $5.00 $0 $5.00

예술 - 회화

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
연필 / 지우개 / 물감 $11.00 $0 $11.00
종이 10.00 0 10.00
수채화 팔레트/브러시(유지보수/교체) 4.00 0 4.00 교체 비용 - $29.00 - 분실 또는 파손 시
교실 용품(칠판, 테이프 등) 15.00 0 15.00
총 필수 참가비 $40.00 $0 $40.00 학기당

예술 재단

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
도화지/보드 $7.00 $0 $7.00
아트 미디어(연필, 지우개, 물감 등) 7.00 0 7.00
수업 도구(자, 가위, 샤프 등) 6.00 0 6.00
총 필수 참가비 $20.00 $0 $20.00 학기당

예술 I - 우등

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
스케치북 / 프로젝트 페이퍼 $23.00 $0 $23.00
연필 팩(흑연, 차콜, 컬러, 파스텔) 30.00 0 30.00
지우개 4.00 0 4.00
교실 용품(스크래치 페이퍼, 칠판 등) 23.00 0 23.00
총 필수 참가비 $80.00 $0 $80.00

예술 II - 우등

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
판화 플레이트 $20.00 $0 $20.00
스케치북 / 종이 26.00 0 26.00
연필 / 잉크 20.00 0 20.00
스크래치 아트 재료 4.00 0 4.00
교실 용품(테이프, 종이, 풀) 10.00 0 10.00
총 필수 참가비 $80.00 $0 $80.00

예술 III - 명예

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
스케치북 / 종이 $20.00 $0 $20.00
연필 / 브러시 21.00 0 21.00
페인트 30.00 0 30.00
교실 용품(팔레트, 테이프 등) 9.00 0 9.00
총 필수 참가비 $80.00 $0 $80.00

천문학

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
로켓 엔진 $4.00 $0 $4.00
총 필수 참가비 $4.00 $0 $4.00

자동차/ASE 브레이크

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
작업복 세탁 / 교체 $7.00 $0 $7.00
안전 / 일반 용품 12.00 0 12.00
브레이크 오일/라인 부품 6.00 0 6.00
총 필수 참가비 $25.00 $0 $25.00 학기당

자동차/ASE 섀시

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
작업복 세탁 / 교체 $7.00 $0 $7.00
안전 / 일반 용품 12.00 0 12.00
오일/그리스/유체/교체 부품 6.00 0 6.00
총 필수 참가비 $25.00 $0 $25.00 학기당

자동차/ASE 전기

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
작업복 세탁 / 교체 $7.00 $0 $7.00
안전 / 일반 용품 12.00 0 12.00
전선 수리 용품 / 테스트 라이트 6.00 0 6.00
총 필수 참가비 $25.00 $0 $25.00 학기당

자동차/AS 엔진 성능

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
작업복 세탁 / 교체 $7.00 $0 $7.00
안전 / 일반 용품 12.00 0 12.00
실험실 차량 / 수리 부품 6.00 0 6.00
총 필수 참가비 $25.00 $0 $25.00 학기당

자동차/ASE 엔진

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
작업복 세탁 / 교체 $7.00 $0 $7.00
안전 / 일반 용품 12.00 0 12.00
각종 유체 / 데모 장비 수리 및 교체 6.00 0 6.00
총 필수 참가비 $25.00 $0 $25.00 학기당

자동차/ASE 스티어링-서스펜션

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
작업복 세탁 / 교체 $7.00 $0 $7.00
안전 / 일반 용품 12.00 0 12.00
스티어링 오일 / 교체 부품 6.00 0 6.00
총 필수 참가비 $25.00 $0 $25.00 학기당

자동차/충돌 수리/도장 - 재도장

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
작업복 세탁 / 교체 $7.00 $0 $7.00
안전 / 일반 용품 12.00 0 12.00
샌딩/버핑 용품 3.00 0 3.00
페인트 / 프라이머 / 필러 3.00 0 3.00
총 필수 참가비 $25.00 $0 $25.00 학기당

자동차/소형 엔진

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
작업복 세탁 / 교체 $7.00 $0 $7.00
안전/소모성 소모품 12.00 0 12.00
엔진 수리/부품 교체 6.00 0 6.00
총 필수 참가비 $25.00 $0 $25.00 학기당

볼룸(클래스)

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
유니폼 / 의상 $10.00 $10.00 $10.00
소모품 / 식품 5.00 5.00 5.00
문학 / 안무 10.00 10.00 10.00
총 필수 참가비 $25.00 $25.00 $25.00 학기당
추가 유니폼 10.00 10.00 10.00
임상의 / 특별 프로그램 20.00 20.00 20.00
프로그램별 인벤토리 0 50.00 50.00
시설 장비 0 35.00 35.00
총 최대 학교 활동비 $55.00 $140.00 $140.00

볼룸 댄스 - 컴퍼니

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
유니폼 / 의상 $300.00 $300.00 $300.00
소모품 / 식품 50.00 50.00 50.00
문학 / 안무 50.00 50.00 50.00
총 필수 참가비 $400.00 $400.00 $400.00
캠프/축제/대회 100.00 100.00 100.00
임상의 / 특별 프로그램 40.00 40.00 40.00
프로그램별 인벤토리 0 50.00 50.00
시설 장비 0 35.00 35.00
공연/콘서트 50.00 50.00 50.00
볼룸 투어 1,000.00 1,000.00 1,000.00
총 최대 학교 활동비 $1,590.00 $1,675.00 $1,675.00

밴드 - 콘서트

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
소모품 / 식품 $30.00 $30.00 $30.00
문학 / 안무 15.00 15.00 15.00
총 필수 참가비 $45.00 $45.00 $45.00
유니폼 / 의상 10.00 10.00 10.00
캠프/축제/대회 50.00 50.00 50.00
임상의 / 특별 프로그램 20.00 20.00 20.00
프로그램별 인벤토리 0 50.00 50.00
시설 장비 0 35.00 35.00
악기 대여 - 강의실(필요한 경우) 100.00 100.00 100.00
악기 대여 - 가정(필요한 경우) 100.00 100.00 100.00
총 최대 학교 활동비 $325.00 $410.00 $410.00

밴드 - 재즈

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
소모품 / 식품 $20.00 $20.00 $20.00
문학 / 안무 30.00 30.00 30.00
총 필수 참가비 $50.00 $50.00 $50.00
유니폼 / 의상 10.00 10.00 10.00
캠프/축제/대회 40.00 40.00 40.00
임상의 / 특별 프로그램 20.00 20.00 20.00
프로그램별 인벤토리 0 50.00 50.00
시설 장비 0 35.00 35.00
악기 대여 - 강의실(필요한 경우) 100.00 100.00 100.00
악기 대여 - 가정(필요한 경우) 100.00 100.00 100.00
총 학비 $320.00 $405.00 $405.00

밴드 - 타악기

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
소모품 / 식품 $25.00 $25.00 $25.00
문학 / 안무 25.00 25.00 25.00
기기 사용 100.00 100.00 100.00
총 필수 참가비 $150.00 $150.00 $150.00
유니폼 / 의상 10.00 10.00 10.00
캠프/축제/대회 70.00 70.00 70.00
임상의 / 특별 프로그램 20.00 20.00 20.00
프로그램별 인벤토리 0 50.00 50.00
시설 장비 0 35.00 35.00
망치 팩 150.00 150.00 150.00
총 최대 학교 활동비 $400.00 $485.00 $485.00

밴드 - 교향악/관악 교향곡

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
소모품 / 식품 $35.00 $35.00 $35.00
문학 / 안무 35.00 35.00 35.00
총 필수 참가비 $70.00 $70.00 $70.00
유니폼 / 의상 10.00 10.00 10.00
캠프/축제/대회 70.00 70.00 70.00
임상의 / 특별 프로그램 20.00 20.00 20.00
프로그램별 인벤토리 0 50.00 50.00
시설 장비 0 35.00 35.00
악기 대여 - 강의실(필요한 경우) 100.00 100.00 100.00
악기 대여 - 가정(필요한 경우) 100.00 100.00 100.00
밴드 투어(교통, 음식, 등록, 액티비티) 1,000.00 1,000.00 1,000.00
총 최대 학교 활동비 $1,370.00 $1,455.00 $1,455.00

야구

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
유니폼 / 장비 $210.00 $210.00 $210.00
소모품 / 식품 45.00 45.00 45.00
플레이어 팩 40.00 40.00 40.00
총 필수 참가비 $295.00 $295.00 $295.00
캠프/클리닉/토너먼트 420.00 420.00 420.00
숙박 여행 1,000.00 1,000.00 1,000.00
총 최대 학교 활동비 $1,715.00 $1,715.00 $1,715.00

농구 - 남학생

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
유니폼 / 장비 $115.00 $115.00 $115.00
소모품 / 식품 45.00 45.00 45.00
플레이어 팩 175.00 175.00 175.00
총 필수 참가비 $335.00 $335.00 $335.00
캠프/클리닉/토너먼트 600.00 600.00 600.00
숙박 여행 1,000.00 1,000.00 1,000.00
총 최대 학교 활동비 $1,935.00 $1,935.00 $1,935.00

농구 - 여자

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
유니폼 / 장비 $125.00 $125.00 $125.00
소모품 / 식품 75.00 75.00 75.00
플레이어 팩 135.00 135.00 135.00
총 필수 참가비 $335.00 $335.00 $335.00
캠프/클리닉/토너먼트 600.00 600.00 600.00
숙박 여행 1,000.00 1,000.00 1,000.00
총 최대 학교 활동비 $1,935.00 $1,935.00 $1,935.00

용접 시작하기

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
안전 장비 $4.00 $0 $4.00
프로젝트 용품 23.00 0 23.00
최종 프로젝트(학생 선택) 13.00 0 13.00
총 필수 참가비 $40.00 $0 $40.00 학기당

생물학

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
강의실 / 해부 용품 $11.00 $0 $11.00
장비 교체/유지보수 4.00 0 4.00
총 필수 참가비 $15.00 $0 $15.00

비즈니스 클래스(비즈니스 오피스 전문가, 디지털 미디어, 마케팅, 경제학, 비즈니스 관리, 스포츠 마케팅, 비즈니스 법률, 웹 개발, PHS 회계)

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
수업 자료 $5.00 $0 $5.00
총 필수 참가비 $5.00 $0 $5.00

비즈니스 관리

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
루멘 코스(UVU 제공) $10.00 $0 $10.00
총 필수 참가비 $10.00 $0 $10.00

CAD 아키텍처 I

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
강의실 재료(매트 보드, 폼 코어 보드, 발사 우드 등) $15.00 $0 $15.00
총 필수 참가비 $15.00 $0 $15.00 학기당

CAD 아키텍처 II

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
수업 자료(프린터 잉크, 종이 롤, 매트 보드, 접착제 등) $15.00 $0 $15.00
총 필수 참가비 $15.00 $0 $15.00 학기당

CAD 기계 I

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
박스 커터기 / 보안경 $7.00 $0 $7.00
교실 용품(다웰, 로프, 접착제, 테이프 등) 18.00 0 18.00
총 필수 참가비 $25.00 $0 $25.00 학기당

CAD 기계 II

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
로프 조명 / 펜 키트 $13.00 $0 $13.00
교실 용품(필라멘트, 튜브, 종이 등) 12.00 0 12.00
총 필수 참가비 $25.00 $0 $25.00 학기당

캠퍼스 방문

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
캠퍼스 방문(교통편, 식사) $10.00 $0 $10.00 캠퍼스 방문당
총 필수 참가비(캠퍼스 방문당) $10.00 $0 $10.00

도자기 - I, II, III

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
점토 / 유약 $30.00 $0 $30.00
도구 / 일반 소모품 10.00 0 10.00
총 필수 참가비 $40.00 $0 $40.00 학기당

치어리딩

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
유니폼 / 장비 $500.00 $500.00 $500.00
소모품 / 식품 150.00 150.00 150.00
운영 0 350.00 350.00
캠프/클리닉/토너먼트 500.00 500.00 500.00
오버나이트 플레이어 팩 100.00 100.00 100.00
여행 1,250.00 1,250.00 1,250.00
옵션 장비 250.00 250.00 250.00
총 최대 학교 활동비(대표팀) $2,750.00 $3,100.00 $3,100.00
총 최대 학교 활동비(JV) $1,350.00 $1,700.00 $1,700.00

화학/AP 화학

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
화학 물질 / 소모품 $11.00 $0 $11.00
장비 교체/유지보수 4.00 0 4.00
총 필수 참가비 $15.00 $0 $15.00

합창단/아카펠라

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
소모품 / 식품 $50.00 $50.00 $50.00
문학 / 안무 20.00 20.00 20.00
총 필수 참가비 $70.00 $70.00 $70.00
유니폼 / 의상 100.00 100.00 100.00
캠프/축제/대회 50.00 50.00 50.00
임상의 / 특별 프로그램 50.00 50.00 50.00
프로그램별 인벤토리 0 50.00 50.00
시설 장비 0 35.00 35.00
숙박 여행 1,000.00 1,000.00 1,000.00
총 최대 학교 활동비 $1,270.00 $1,355.00 $1,355.00

합창단/브라보

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
소모품 / 식품 $50.00 $50.00 $50.00
문학 / 안무 20.00 20.00 20.00
총 필수 참가비 $70.00 $70.00 $70.00
유니폼 / 의상 90.00 90.00 90.00
캠프/축제/대회 30.00 30.00 30.00
임상의 / 특별 프로그램 40.00 40.00 40.00
프로그램별 인벤토리 0 50.00 50.00
시설 장비 0 35.00 35.00
총 최대 학교 활동비 $230.00 $315.00 $315.00

합창단/마드리갈

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
소모품 / 식품 $50.00 $50.00 $50.00
문학 / 안무 20.00 20.00 20.00
총 필수 참가비 $70.00 $70.00 $70.00
유니폼 / 의상 160.00 160.00 160.00
캠프/축제/대회 50.00 50.00 50.00
임상의 / 특별 프로그램 50.00 50.00 50.00
프로그램별 인벤토리 0 50.00 50.00
시설 장비 0 35.00 35.00
숙박 여행 500.00 500.00 500.00
총 최대 학교 활동비 $830.00 $915.00 $915.00

합창단/성악

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
소모품 / 식품 $50.00 $50.00 $50.00
문학 / 안무 20.00 20.00 20.00
총 필수 참가비 $70.00 $70.00 $70.00
유니폼 / 의상 90.00 90.00 90.00
캠프/축제/대회 30.00 30.00 30.00
임상의 / 특별 프로그램 40.00 40.00 40.00
프로그램별 인벤토리 0 50.00 50.00
시설 장비 0 35.00 35.00
총 최대 학교 활동비 $230.00 $315.00 $315.00

커머셜 아트

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
종이 / 보드 $15.00 $0 $15.00
아트 미디어(연필, 지우개, 물감 등) 15.00 0 15.00
수업 도구(규칙, 샤프, 가위 등) 5.00 0 5.00
총 필수 참가비 $35.00 $0 $35.00 학기당

상업용 사진

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
USB 드라이브(학생 프로젝트 저장소) $8.00 $0 $8.00
수업 자료 25.00 0 25.00
헤드폰 2.00 0 2.00 3년마다 교체
총 필수 참가비 $35.00 $0 $35.00 학기당

컴퓨터 프로그래밍

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
부품 교체 $10.00 $0 $10.00
총 필수 참가비 $10.00 $0 $10.00 학기당

크로스 컨트리

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
유니폼 / 장비 $50.00 $50.00 $50.00
소모품 / 식품 55.00 55.00 55.00
플레이어 팩 25.00 25.00 25.00
총 필수 참가비 $130.00 $130.00 $130.00
숙박 여행 1,000.00 1,000.00 1,000.00
총 최대 학교 활동비 $1,130.00 $1,130.00 $1,130.00

요리 I

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
식품 공급 $20.00 $0 $20.00
총 필수 참가비 $20.00 $0 $20.00
식품 취급자 허가증 20.00 0 20.00 선택 사항
총 최대 학교 활동비 $40.00 $0 $40.00

댄스 - 컴퍼니

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
유니폼 / 의상 $250.00 $250.00 $250.00
소모품 / 식품 75.00 75.00 75.00
문학 / 안무 75.00 75.00 75.00
총 필수 참가비 $400.00 $400.00 $400.00
캠프/축제/대회 150.00 150.00 150.00
임상의 / 특별 프로그램 50.00 50.00 50.00
공연/콘서트 요구 사항 50.00 50.00 50.00
프로그램별 인벤토리 0 50.00 50.00
시설 장비 0 50.00 50.00
숙박 여행 1,000.00 1,000.00 1,000.00
총 최대 학교 활동비 $1,650.00 $1,750.00 $1,750.00

댄스 - 대중 문화

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
유니폼 / 의상 $10.00 $10.00 $10.00
소모품 / 식품 10.00 10.00 10.00
리터러처 / 안무 10.00 10.00 10.00
총 필수 참가비 $30.00 $30.00 $30.00
추가 유니폼 10.00 10.00 10.00
임상의 / 특별 프로그램 20.00 20.00 20.00
프로그램별 인벤토리 0 50.00 50.00
시설 장비 0 35.00 35.00
총 최대 학교 활동비 $60.00 $145.00 $145.00

댄스 I

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
유니폼 / 의상 $10.00 $10.00 $10.00
소모품 / 식품 10.00 10.00 10.00
문학 / 안무 10.00 10.00 10.00
총 필수 참가비 $30.00 $30.00 $30.00 학기당
추가 유니폼 10.00 10.00 10.00
임상의 / 특별 프로그램 20.00 20.00 20.00
프로그램별 인벤토리 0 50.00 50.00
시설 장비 0 35.00 35.00
총 최대 학교 활동비 $60.00 $145.00 $145.00

댄스 II / 중급

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
유니폼 / 의상 $10.00 $10.00 $10.00
소모품 / 식품 10.00 10.00 10.00
문학 / 안무 10.00 10.00 10.00
총 필수 참가비 $30.00 $30.00 $30.00 학기당
추가 유니폼 10.00 10.00 10.00
임상의 / 특별 프로그램 20.00 20.00 20.00
프로그램별 인벤토리 0 50.00 50.00
시설 장비 0 35.00 35.00
총 최대 학교 활동비 $60.00 $145.00 $145.00

댄스 III

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
유니폼 / 의상 $110.00 $110.00 $110.00
소모품 / 식품 40.00 40.00 40.00
문학 / 안무 30.00 30.00 30.00
총 필수 참가비 $180.00 $180.00 $180.00
캠프/축제/대회 65.00 65.00 65.00
임상의 / 특별 프로그램 35.00 35.00 35.00
프로그램별 인벤토리 0 50.00 50.00
시설 장비 0 35.00 35.00
공연/콘서트 요구 사항 30.00 30.00 30.00
숙박 여행 700.00 700.00 700.00
총 최대 학교 활동비 $1,010.00 $1,095.00 $1,095.00

토론

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
토너먼트 비용 $130.00 $130.00 $130.00
총 최대 필수 참가비 $130.00 $130.00 $130.00

토론 클럽/모의 재판

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
유니폼 $45.00 $45.00 $45.00
용품 / 음식 / 멤버십 100.00 100.00 100.00
문학 / 토론 요약 15.00 15.00 15.00
총 필수 참가비 $160.00 $160.00 $160.00
캠프/대회/토너먼트 400.00 400.00 400.00
임상의 / 특별 프로그램 50.00 50.00 50.00
멤버십 / 팀 회비 30.00 30.00 30.00
숙박 여행 1,500.00 1,500.00 1,500.00
총 최대 학교 활동비 $2,140.00 $2,140.00 $2,140.00

DECA

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
멤버십 회비 $20.00 $0 $20.00
초청 대회 10.00 0 10.00
지역 경쟁 10.00 0 10.00
가을 리더십 컨퍼런스(등록, 여행, 식사) 35.00 0 35.00
총 필수 참가비 $75.00 $0 $75.00
전국 리더십 대회(여행, 등록, 음식, 호텔) 1,275.00 1,275.00 1,275.00
총 최대 학교 활동비 $1,350.00 $1,275.00 $1,350.00

디자인 및 비주얼 커뮤니케이션

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
종이 / 보드 $15.00 $0 $15.00
미술 용품(연필, 지우개, 페인트, 토너) 15.00 0 15.00
일반 용품(자, 붓, 풀, 가위 등) 5.00 0 5.00
총 필수 참가비 $35.00 $0 $35.00

디지털 사진/고급 상업 사진

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
프린터 토너/잉크 $15.00 $0 $15.00
프린터 용지(일반 및 포토) 15.00 0 15.00
일반 소모품(배터리, 메모리 카드, 청소용품) 5.00 0 5.00
총 필수 참가비 $35.00 $0 $35.00 학기당

지구 과학

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
실험실 용품 $7.00 $0 $7.00
현장 학습(등록, 교통편) 13.00 0 13.00
총 필수 참가비 $20.00 $0 $20.00

엔지니어링 원리 I

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
수업 자료(커넥터, 테이프, 배터리 등) $25.00 $0 $25.00
총 필수 참가비 $25.00 $0 $25.00 학기당

엔지니어링 원리 II

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
강의실 재료(배관, 목재, 테이프, 배터리 등) $25.00 $0 $25.00
총 필수 참가비 $25.00 $0 $25.00 학기당

패션 디자인 스튜디오

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
수업 용품 / 자료 $15.00 $0 $15.00
총 필수 참가비 $15.00 $0 $15.00

FBLA

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
멤버십 회비 $20.00 $0 $20.00
초청 대회 10.00 0 10.00
지역 경쟁 10.00 0 10.00
가을 리더십 컨퍼런스 35.00 0 35.00
총 필수 참가비 $75.00 $0 $75.00
전국 대회(등록, 여행, 호텔, 음식) $1,275.00 $1,275.00 $1,275.00
총 최대 학교 활동비 $1,350.00 $1,275.00 $1,350.00

FCCLA

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
클럽 회비 $20.00 $20.00 $20.00
총 필수 참가비 $20.00 $20.00 $20.00
지역 회의(선택 사항) 50.00 50.00 50.00
전국 대회(등록, 여행, 음식, 호텔) 1,600.00 1,600.00 1,600.00
총 최대 학교 활동비 $1,670.00 $1,670.00 $1,670.00

필름 사진

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
인화지 $10.00 $0 $10.00
HP5 400 BW 필름 24노출(6롤/10네거티브 시트) 25.00 0 25.00
총 필수 참가비 $35.00 $0 $35.00 학기당

식품

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
식품 공급 $20.00 $0 $20.00
총 필수 참가비 $20.00 $0 $20.00 학기당
식품 취급자 허가증 20.00 0 20.00
총 최대 학교 활동비 $40.00 $0 $40.00

축구

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
유니폼 / 장비 $175.00 $175.00 $175.00
소모품 / 식품 250.00 250.00 250.00
플레이어 팩 140.00 140.00 140.00
총 필수 참가비 $565.00 $565.00 $565.00
캠프/클리닉/토너먼트 600.00 600.00 600.00
숙박 여행 1,000.00 1,000.00 1,000.00
총 최대 학교 활동비 $2,165.00 $2,165.00 $2,165.00

일반 필수 비용 - 고등학교

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
학생 용품 / 활동 / 배지 / 등록 자료 $40.00 $0 $40.00
일반 소모품(교실 용품, 복사기, 인센티브, 티셔츠 등) 60.00 0 60.00
총 필수 참가비 $100.00 $0 $100.00

골프 - 남자

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
유니폼 / 장비 $95.00 $95.00 $95.00
소모품 / 식품 55.00 55.00 55.00
플레이어 팩 100.00 100.00 100.00
총 필수 참가비 $250.00 $250.00 $250.00
캠프/클리닉/토너먼트 245.00 245.00 245.00
숙박 여행 1,000.00 85.00 85.00
총 최대 학교 활동비 $1,495.00 $1,495.00 $1,495.00

골프 - 여자

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
유니폼 / 장비 $95.00 $95.00 $95.00
소모품 / 식품 55.00 55.00 55.00
플레이어 팩 100.00 100.00 100.00
총 필수 참가비 $250.00 $250.00 $250.00
캠프/클리닉/토너먼트 205.00 205.00 205.00
숙박 여행 1,000.00 1,000.00 1,000.00
총 최대 학교 활동비 $1,455.00 $1,455.00 $1,455.00

홈 스터디 패킷

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
패킷 재료 $15.00 $0 $15.00 학기당/학급당

HOSA

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
멤버십 회비 $20.00 $20.00 $20.00
총 필수 참가비 $20.00 $20.00 $20.00
주정부 회의(등록, 교통, 음식) 70.00 70.00 70.00
가을 컨퍼런스 40.00 40.00 40.00
HOSA 졸업 코드 10.00 10.00 10.00
국제 컨퍼런스(교통, 호텔, 음식, 등록) 1,400.00 1,400.00 1,400.00
총 최대 학교 활동비 $1,540.00 $1,540.00 $1,540.00

인테리어 디자인

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
강의실 / 프로젝트 자료 $15.00 $0 $15.00
총 필수 참가비 $15.00 $0 $15.00

중급 용접

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
안전 장비 $4.00 $0 $4.00
강의실 장비 8.00 0 8.00
엔드 테이블 28.00 0 28.00
총 필수 참가비 $40.00 $0 $40.00 학기당

자동차 소개

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
작업복 세탁 / 교체 $7.00 $0 $7.00
안전 / 일반 용품 12.00 0 12.00
오일 서비스 / 타이어 소모품 6.00 0 6.00
총 필수 참가비 $25.00 $0 $25.00 학기당

건강 과학 입문

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
교실 용품(부패하기 쉬운 제품) $9.00 $0 $9.00
3단 접기 포스터 6.00 0 6.00
총 필수 참가비 $15.00 $0 $15.00

라크로스 - 남학생

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
유니폼 / 장비 $150.00 $150.00 $150.00
소모품 / 식품 105.00 105.00 105.00
플레이어 팩 30.00 30.00 30.00
총 필수 참가비 $285.00 $285.00 $285.00
캠프/클리닉/토너먼트 425.00 425.00 425.00
숙박 여행 1,000.00 1,000.00 1,000.00
총 최대 학교 활동비 $1,710.00 $1,710.00 $1,710.00

라크로스 - 여자

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
유니폼 / 장비 $130.00 $130.00 $130.00
소모품 / 식품 125.00 125.00 125.00
플레이어 팩 100.00 100.00 100.00
총 필수 참가비 $355.00 $355.00 $355.00
숙박 여행 1,000.00 1,000.00 1,000.00
총 최대 학교 활동비 $1,355.00 $1,355.00 $1,355.00

행동하는 라틴계

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
라티노 인 액션 스웨터/재킷 $15.00 $15.00 $15.00
현장 학습 / 액티비티 30.00 15.00 30.00
총 최대 학교 활동비 $45.00 $30.00 $45.00

마칭 밴드(밴드, 타악기, 취타대 포함)

수수료 설명 수수료 모금 합계 참고
유니폼 / 의상 $50.00 $50.00 $50.00
소모품 / 식품 150.00 150.00 150.00
문학 / 안무 150.00 150.00 150.00
캠프/축제/대회 150.00 150.00 150.00
참여 팩 85.00 85.00 85.00
숙박 여행(필수) 600.00 600.00 600.00
총 필수 참가비 $1,185.00 $1,185.00 $1,185.00
임상의 / 특별 프로그램 100.00 100.00 100.00
프로그램별 인벤토리 150.00 150.00 150.00
