마지막 수정: 2월 23, 2024
전자 스포츠 - 영어 e스포츠
최대 활동 수수료
타리파(엑세더 없음) | 자금 회수(삭제하지 않음) | 최대 총 요금 | 참고 사항 |
---|---|---|---|
$200.00 | $0 | $200.00 |
위치별 요금 인하
프로보 고등학교
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
온라인 장비 요금(온라인/전자 스포츠 국가 협회) | $40.00 | $0 | $40.00 | ||
필요한 총 참가 요금 | $40.00 | $0 | $40.00 | ||
게임 대 요금(주에서 승인한 토너먼트 리그) | $60.00 | $0 | $60.00 | ||
카메라 | $50.00 | $0 | $50.00 | ||
여름 컨퍼런스(라인/전자공학 및 과학 기술, 공학, 수학(STEM)) | $20.00 | $0 | $20.00 | ||
운송 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
보완 장비 / 장비 교체 | $20.00 | $0 | $20.00 | ||
에스콜라 활동별 최대 총 요금제 | $200.00 | $0 | $200.00 |
팀뷰 하이
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
쿠오타스 델 에퀴포(국가 전자 스포츠 협회) | $40.00 | $0 | $40.00 | ||
에스콜라 활동별 최대 총 요금제 | $40.00 | $0 | $40.00 |