마지막 수정: 8월 6, 2024
밴드 - 재즈(프린시펄, 인터미디어)
최대 활동 수수료
타리파(엑세더 없음) | 자금 회수(삭제하지 않음) | 최대 총 요금 | 참고 사항 |
---|---|---|---|
$2,410.00 | $2,410.00 | $2,410.00 |
위치별 요금 인하
쇼어라인 미들
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
수미네스트로 / 축제 | $6.00 | $0 | $6.00 | ||
필요한 총 참가 요금 | $6.00 | $0 | $6.00 | ||
악기 알퀼러 - 노래 및 노래방(필요한 경우) | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
음악 라이브러리 | $20.00 | $0 | $20.00 | ||
Partitura | $5.00 | $0 | $5.00 | ||
계측기 케이스/스피커 | $6.00 | $0 | $6.00 | ||
에스콜라 활동별 최대 총 요금제 | $137.00 | $0 | $137.00 |
팀뷰 하이
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
수미네스트로스(실렌시아도르, 코르바타, 수미네스트로스) | $170.00 | $170.00 | $170.00 | ||
교육 / 운송 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | ||
필요한 총 참가 요금 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | ||
악기 대여 - Aula(필요한 경우) | $100.00 | $100.00 | $100.00 | ||
악기 대여 - 숙소(필요한 경우) | $100.00 | $100.00 | $100.00 | ||
완벽한 여행 | $2,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | ||
에스컬레이터 활동당 총 요금 최대치 | $2,410.00 | $2,410.00 | $2,410.00 |
프로보 고등학교
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
커리큘럼 요금 | $100.00 | $0 | $140.00 | ||
필요한 총 참가 요금 | $100.00 | $0 | $140.00 | ||
Zapatos | $50.00 | $0 | $50.00 | ||
Franelas | $25.00 | $0 | $25.00 | ||
차쿠타/수다라 콘 카푸차 | $50.00 | $0 | $50.00 | ||
악기 대여 | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
손실된 파티션 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
기기 수리 | 대체 가치 | ||||
완벽한 여행 | $2,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | ||
에스컬레이터 활동당 총 요금 최대치 | $2,335.00 | $2,000.00 | $2,335.00 |