마지막 수정되었습니다: 3월 15, 2023
오케스트라 III - 오케스트라 데 카마라
최대 활동 수수료
타리파(엑세더 없음) | 자금 회수(삭제하지 않음) | 최대 총 요금 | 참고 사항 |
---|---|---|---|
$1,840.00 | $1,470.00 | $1,840.00 |
위치별 요금 인하
센테니얼 중학교
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
일반 시민 / 축제 | $7.00 | $0 | $7.00 | ||
필요한 총 참가 요금 | $7.00 | $0 | $7.00 | ||
악기 대여 - 숙소/학원 | $75.00 | $0 | $75.00 | $35.00 수업실에서 사용하는 경우에만 사용 가능 | |
프랑넬라 / 수다데라 (후드티) | $30.00 | $0 | $30.00 | 선택 사항 | |
에스콜라 활동별 최대 총 요금제 | $112.00 | $0 | $112.00 |
딕슨 중학교
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
일반 사용자 / 피아노 관리 | $3.00 | $0 | $3.00 | ||
축제 뮤지컬(레그리스트로/수미니스트로/후에세스/파세오) | $3.00 | $0 | $3.00 | ||
iPad 요금제 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
필요한 총 참가 요금 | $16.00 | $0 | $16.00 | ||
악기 대여 - 노래방 / 숙소 | $75.00 | $0 | $75.00 | ||
오케스트라 라이브러리 | $8.00 | $0 | $8.00 | ||
계측기 카드 교체 | $6.00 | $0 | $6.00 | ||
에스콜라 활동별 최대 총 요금제 | $105.00 | $0 | $105.00 |
팀뷰 하이
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
수미네스트로 / 코미다 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | ||
문학 / 코어그래피 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | ||
필요한 총 참가 요금 | $70.00 | $70.00 | $70.00 | ||
유니폼 / 디스프레이 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | ||
캠프 / 축제 / 경쟁 | $70.00 | $70.00 | $70.00 | ||
클리닉 / 특별 프로그램 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | ||
프로그램 사양서 | $0 | $50.00 | $50.00 | ||
설치 장비 | $0 | $50.00 | $50.00 | ||
악기 대여 - 오케스트라(필요한 경우에만) | $100.00 | $100.00 | $100.00 | ||
악기 대여 - 숙소(필요한 경우에만) | $100.00 | $100.00 | $100.00 | ||
여행 정보 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | ||
에스콜라 활동별 최대 총 요금제 | $1,370.00 | $1,470.00 | $1,470.00 | $990.00 |
프로보 고등학교
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
악기 사용자 가이드 | $40.00 | $0 | $40.00 | ||
일반 사용자 | $20.00 | $0 | $20.00 | ||
페스티벌 데 콘체르토 지역 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
페스티벌 데 콘체르토 에스타탈 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
총 관세율 | $80.00 | $0 | $80.00 | ||
파세오 에스콜라 | $60.00 | $0 | $60.00 | ||
악기 대여 - 아리아(필요한 경우 솔로) | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
악기 대여 - 숙소(필요한 경우 단독) | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
투어 드 라 오케스트라 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | ||
총 타리파 마악시마 | $1,840.00 | $1,500.00 | $1,840.00 |