마지막 수정: 2월 5, 2020
반다 - 퍼커션
최대 활동 수수료
타리파(엑세더 없음) | 자금 회수(삭제하지 않음) | 최대 총 요금 | 참고 사항 |
---|---|---|---|
$400.00 | $485.00 | $485.00 |
위치별 요금 인하
센테니얼 중학교
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
음악 / 도서 / 일반 서적 | $8.00 | $0 | $8.00 | ||
축제 뮤지컬 | 4.00 | 0 | 4.00 | ||
필요한 총 참가 요금 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
악기 대여(필요한 경우) | 40.00 | 0 | 40.00 | ||
에스컬레이터 활동당 총 요금 최대치 | $52.00 | $0 | $52.00 | $52.00 |
딕슨 중학교
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
음악 / 도서 / 일반 서적 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
축제 뮤지컬 | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
필요한 총 참가 요금 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
기기 대여(선택 사항) | 35.00 | 0 | 35.00 | ||
에스컬레이터 활동당 총 요금 최대치 | $47.00 | $0 | $47.00 | $47.00 |
팀뷰 하이
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
수미네스트로 / 음식 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | ||
문학 / 코어그래피 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
도구 사용 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
필요한 총 참가 요금 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $70.00 | |
유니폼 / 디스프레이 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
캠프 / 축제 / 역량 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||
클리닉 / 특별 프로그램 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
특정 프로그램 인벤토리 | 0 | 50.00 | 50.00 | ||
설치 장비 | 0 | 35.00 | 35.00 | ||
마분지 패키지 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
에스컬레이터 활동당 총 요금 최대치 | $400.00 | $485.00 | $485.00 | $370.00 |
프로보 고등학교
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
참가비(뮤지컬, 클리닉, IMPA, 교통비 등) | $200.00 | $0 | $200.00 | $100 por semestre | |
필요한 총 참가 요금 | $200.00 | $0 | $200.00 | $100 por semestre | $70.00 |
악기 대여 - 오카리나(필요한 경우) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
악기 대여 - 숙소(필요한 경우) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
에스컬레이터 활동당 총 요금 최대치 | $400.00 | $0 | $400.00 | $346.00 |