마지막 수정: 2월 6, 2020
라티노 엔 아씨옹
최대 활동 수수료
타리파(엑세더 없음) | 자금 회수(삭제하지 않음) | 최대 총 요금 | 참고 사항 |
---|---|---|---|
$308.00 | $308.00 | $308.00 |
위치별 요금 인하
팀뷰 하이
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
라티노 엔 아씨온 수터/샤케타 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | ||
여행 / 액티비티 여행 | 30.00 | 15.00 | 30.00 | ||
에스컬레이터 활동당 총 요금 최대치 | $45.00 | $30.00 | $45.00 | $95.00 |
프로보 고등학교
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
샬레코/카르디간(프레지던트 전용) | $200.00 | $200.00 | $200.00 | ||
차케타 / 카미세타 / 프랑넬라 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||
대학 캠퍼스 여행(교통편, 식사) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
학부모/사회 활동의 날 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
LEA(컨퍼런스) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
라군 공원 진입로(입구, 교통편, 식사) | 45.00 | 45.00 | 45.00 | ||
에스콜라 활동별 총 최대 요금(프레지던트십 없음) | $108.00 | $108.00 | $108.00 | $113.00 | |
에스콜라 활동당 최대 총 요금(회장단) | $308.00 | $308.00 | $308.00 | $313.00 |
딕슨 중학교
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
Camiseta | $25.00 | $0 | $25.00 | ||
학습 여행 | 25.00 | 0 | 25.00 | ||
에스컬레이터 활동당 총 요금 최대치 | $50.00 | $0 | $50.00 | $50.00 |