마지막 수정: 2월 5, 2020
단자 - 회사
최대 활동 수수료
타리파(엑세더 없음) | 자금 회수(삭제하지 않음) | 최대 총 요금 | 참고 사항 |
---|---|---|---|
$1,650.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
위치별 요금 인하
딕슨 중학교
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
디스프레이 - 교체 및 수리 | $5.00 | $0 | $5.00 | ||
콘서트용 수미스트리 | 4.00 | 0 | 4.00 | ||
일반 사용자 | 3.00 | 0 | 3.00 | ||
필요한 총 참가 요금 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
학습 여행 | 20.00 | 0 | 20.00 | ||
Disfraz | 50.00 | 0 | 50.00 | ||
에스콜라 활동별 최대 총 요금제 | $82.00 | $0 | $82.00 | $82.00 |
프로보 고등학교
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
유니폼 | $120.00 | $0 | $120.00 | ||
코어그래피 | 120.00 | 0 | 120.00 | ||
아투엔도 | 50.00 | 0 | 50.00 | ||
사진 | 20.00 | 0 | 20.00 | ||
콘체르토 / 일반 음악회 | 15.00 | 0 | 15.00 | ||
캠핑/연회/액티비티 수미네스트 | 125.00 | 0 | 125.00 | ||
필요한 총 참가 요금 | $450.00 | $0 | $450.00 | $450.00 | |
셰익스피어(트랜스프로이트, 호텔, 코미다, 엔트라다) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||
UDEA(운송, 호텔, 음식, 레지스트리) | 235.00 | 235.00 | 235.00 | ||
DCFA(운송, 등록, 음식) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||
에스컬레이터 활동당 총 요금 최대치 | $925.00 | $475.00 | $925.00 | $925.00 |
팀뷰 하이
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
유니폼 / 디스프레이 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | ||
수미네스트로 / 코미다 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | ||
문학 / 코어그래피 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | ||
필요한 총 참가 요금 | $400.00 | $400.00 | $400.00 | $415.00 | |
캠프 / 축제 / 경쟁 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
클리닉 / 특별 프로그램 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
렌더링 / 콘서트 요구 사항 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
프로그램 사양서 | 0 | 50.00 | 50.00 | ||
설치 장비 | 0 | 50.00 | 50.00 | ||
야간 여행 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
에스콜라 활동별 최대 총 요금제 | $1,650.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $2,280.00 |
센테니얼 중학교
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
아투엔도 / 디스프레이 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
스포츠 장비 | 15.00 | 0 | 15.00 | ||
필요한 총 참가 요금 | $25.00 | $0 | $25.00 | $25.00 |