마지막 수정: 2월 5, 2020
반다 - 신포니카/신포니아 데 비엔토
최대 활동 수수료
타리파(엑세더 없음) | 자금 회수(삭제하지 않음) | 최대 총 요금 | 참고 사항 |
---|---|---|---|
$320.00 | $120.00 | $320.00 |
위치별 요금 인하
센테니얼 중학교
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
음악/수미네스트로 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
페스티벌 뮤지컬 | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
필요한 총 참가 요금 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
악기 대여 - 오케스트라(필요한 경우) | 75.00 | 0 | 75.00 | $35.00 수업실에서 사용하는 경우에만 사용 가능 | |
에스컬레이터 활동당 총 요금 최대치 | $87.00 | $0 | $87.00 | $87.00 |
팀뷰 하이
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
수미네스트로 / 음식 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | ||
문학 / 코어그래피 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||
필요한 총 참가 요금 | $70..00 | $0 | $70.00 | $95.00 | |
유니폼 / 디스프레이 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
캠프 / 축제 / 역량 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||
클리닉 / 특별 프로그램 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
특정 프로그램 인벤토리 | 0 | 50.00 | 50.00 | ||
설치 장비 | 0 | 35.00 | 35.00 | ||
악기 대여 - 오카리나(필요한 경우) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
악기 대여 - 숙소(필요한 경우) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
밴드 여행 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
에스컬레이터 활동당 총 요금 최대치 | $1,370.00 | $1,455.00 | $1,455.00 | $320.00 |
프로보 고등학교
요금 설명 | 타리파 | 자금 회수 | 합계 | 참고 사항 | 전년도 승인 요금 |
---|---|---|---|---|---|
참가비(음악, 클리닉, 축제 등) | $120.00 | $120.00 | $120.00 | ||
필요한 총 참가 요금 | $120.00 | $120.00 | $120.00 | $120.00 | |
악기 대여 - 오카리나(필요한 경우) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
악기 대여 - 숙소(필요한 경우) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
총 최대 학교 활동비 | $320.00 | $120.00 | $320.00 | $320.00 |