콘텐츠로 건너뛰기 번역 메뉴로 건너뛰기
Search Icon

총 기존 장기 부채

연말(6월 30일) 교장 관심 총 장기 부채
2025 13,253,096 8,487,760 21,740,856
2026 20,747,000 7,881,968 28,628,968
2027 14,100,000 7,139,835 21,239,835
2028 12,965,000 6,569,685 19,534,685
2029 13,480,000 6,045,710 19,525,710
2030-2034 76,475,000 21,227,050 97,702,050
2035-2039 63,605,000 8,809,953 72,414,953
2040-2042 30,260,000 1,533,100 31,793,100
합계 $244,885,096 67,695,060 $312,580,156

신규 리스 수익 채권을 포함한 총 장기 부채 총액

연말(6월 30일) 교장 관심 총 장기 부채
2025 13,253,096 8,487,760 21,740,856
2026 20,747,000 10,506,968 31,253,968
2027 14,100,000 9,764,835 23,864,835
2028 15,377,347 9,194,685 24,572,032
2029 15,982,810 8,580,247 24,563,057
2030-2034 90,469,281 32,419,503 122,688,784
2035-2039 80,427,522 17,174,165 97,601,687
2040-2044 50,482,351 6,497,483 56,979,834
2045-2047 14,045,690 1,066,351 15,112,041
합계 $314,885,097 103,691,996 $418,577,093

일반 의무 채권

일반 의무(GO) 채권은 유타주 교육구가 건설 및 개선에 필요한 자금을 조달하는 방법입니다. 유권자들은 11월 총선거에서 이 채권을 승인해야 합니다. 

시리즈 목적 원래 금액 이자율 범위 최종 만기일 현재 미결제 잔액
2015 시리즈 G.O. 채권 프로보 하이, 에지몬트, 선셋 뷰, 프로보스트, 록 캐년 $50,615,000 2.25% ~ 5% 2035년 6월 15일 $32,350,000
2016 시리즈 G.O. 채권 프로보 하이, 에지몬트, 선셋 뷰, 프로보스트, 록 캐년 $50,650,000 2.00% ~ 5% 2036년 6월 15일 $36,300,000
2021 시리즈 G.O. 채권 팀뷰 고등학교 $73,670,000 1.75% ~ 5% 2041년 6월 15일 $69,820,000
2021B 시리즈 G.O. 채권 채권 환불 2021B(환불) - 원래 2006년에 투표 - 센테니얼 메이저 리모델링, 팀파노고스, 레이크뷰  $22,790,000 2.13% ~ 5% 2027년 6월 15일 $5,885,000
합계 $144,355,000

리스 수익 채권

임대 수익 채권을 통해 학군은 시설 수요를 해결할 수 있습니다. 임대 수익 채권은 시립 건물 당국으로 소집된 교육위원회의 승인을 받습니다.

시리즈 목적 원래 금액 이자율 범위 최종 만기일 현재 미결제 잔액
2010 MBA 임대 수익 채권 프로보 피크스 $6,462,000 1.23% 2026년 6월 15일 $6,462,000
2022년 MBA 임대 수익 채권 해안선 및 와사치 $100,355,000 3.00% ~ 5.00% 2042년 3월 15일 $94,055,000
합계 $100,517,000

세금에 미치는 영향 

연도 기존 부채(주택 평가액 100,000달러당) 추가 임대 수익 채권 부채 포함(주택 평가액 100,000달러당)
2025 123.13 123.13
2026 125.58 128.57
2027 117.87 126.37
2028 108.41 134.90
2029 108.36 136.32
2030 108.45 136.41
2031 108.50 136.46
2032 108.35 136.30
2033 108.47 136.42
2034 108.44 136.40
2035 108.41 136.36
2036 88.87 116.83
2037 68.21 96.17
2038 68.19 96.15
2039 68.19 96.15
2040 68.20 96.16
2041 68.20 96.15
2042 40.04 68.00
2043 27.96
2044 27.96
2045 27.96
2046 27.96
2047 27.96
2048
Eliza Tuinei
  • 엘리자 투이네이
0 공유
ko_KR한국어