마지막 수정: 2월 8, 2020
스포츠
최대 활동 수수료
수수료(초과할 수 없음) | 참고 |
---|---|
$200.00 |
위치별 수수료 내역
프로보 고등학교
수수료 설명 | 수수료 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|
iTeam 수수료(주 e스포츠 협회) | $40.00 | ||
총 필수 참가비 | $40.00 | ||
플레이 대 수수료(국가 공인 토너먼트 리그) | $60.00 | ||
저지 | $50.00 | ||
가을 컨퍼런스(e스포츠 및 STEM) | $20.00 | ||
교통편 | $10.00 | ||
주변기기 / 하드웨어 교체 | $20.00 | ||
총 최대 학교 활동비 | $200.00 |
팀뷰 하이
수수료 설명 | 수수료 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|
iTeam 수수료(주 e스포츠 협회) | $40.00 | ||
총 최대 학교 활동비 | $40.00 |