마지막 수정되었습니다: 3월 6, 2023
농구 - 남학생
최대 활동 수수료
수수료(초과할 수 없음) | 모금(한도 초과 불가) | 총 최대 수수료 | 참고 |
---|---|---|---|
$2,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
위치별 수수료 내역
프로보 고등학교
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
참여(관계자, 교통편) | $100.00 | $100.00 | $100.00 | ||
선수 팩(연습 장비, 후드티, 스웨트, 셔츠) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
유니폼 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||
스프링 리그 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||
여름 캠프 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||
딕시 캠프 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||
가을 리그 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||
연회 / 농구공 / 카메라 / 일반 용품 | 190.00 | 192.00 | 192.00 | ||
동계 토너먼트(등록, 여행, 음식) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||
총 최대 학교 활동비 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
팀뷰 하이
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
유니폼/장비 | $125 | $125 | $125 | ||
소모품/식품 | 100 | 100 | 100 | ||
플레이어 팩 | 175 | 175 | 175 | ||
총 필수 참가비 | $400 | $400 | $400 | $335 | |
캠프/클리닉/토너먼트 | 600 | 600 | 600 | ||
숙박 여행 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
총 최대 학교 활동비 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $1,935 |