마지막 수정되었습니다: 3월 15, 2023
세계 언어(고등학교)
최대 활동 수수료
수수료(초과할 수 없음) | 모금(한도 초과 불가) | 총 최대 수수료 | 참고 |
---|---|---|---|
$275 | $0 | $275 |
위치별 수수료 내역
팀뷰 하이
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
현장 학습 | 15 | 0 | 15 | 현장 학습을 실시하는 경우에만 평가됩니다. | |
언어 대회 | 15 | 0 | 15 | 언어 대회에 참석한 경우에만 평가됩니다. | |
이중언어 구사력 인증 신청 테스트 | 10 | 0 | 10 | 시험을 원하는 학생만 응시 가능 | |
국가 언어 시험 | 10 | 0 | 10 | 시험을 원하는 학생만 응시 가능 | |
레스토랑 체험 | 35 | 0 | 35 | 학급에서 레스토랑 방문을 계획한 경우에만 평가 | |
성능 경험 | 35 | 0 | 35 | 학급에서 공연 관람을 계획한 경우에만 평가 | |
독일 교환 국립공원 여행 | 150 | 0 | 150 | 격년으로만(자발적) | |
총 최대 학교 활동비 | $270 | $0 | $270 | $280 |
프로보 고등학교
수수료 설명 | 수수료 | 모금 | 합계 | 참고 | 전년도 승인 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
현장 학습 | 275 | 0 | 275 | ||
총 최대 학교 활동비 | $275 | $0 | $275 | $285.00 |