最終更新日3月 12, 2025
オーケストラ - シンフォニア/シンフォニック
最大アクティビティ料金
料金(上限なし) | 備考 |
---|---|
$2,280.00 |
場所別料金内訳
センテニアル・ミドル
料金 | 料金 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|
Festivals, Field Trips, Transportation, Food, and Supplies | $20.00 | ||
必要参加費合計 | $20.00 | ||
楽器レンタル(お持ち帰り) | $100.00 | ||
バンド楽器レンタル | $35.00 | ||
Tシャツ / スウェットシャツ | $30.00 | 各項目 | |
学校行事費の上限 | $185.00 |
ティンプビュー高校
料金 | 料金 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|
Tシャツ | $10.00 | ||
スウェットシャツ | $20.00 | ||
フィールドトリップ | $25.00 | ||
Instrument Rental - Classroom/yearly | $100.00 | ||
Instrument Rental - Home/yearly | $100.00 | ||
学校行事費の上限 | $255.00 |
プロボ・ハイ
料金 | 料金 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|
フェスティバル(地方/州) | $20.00 | ||
フィールドトリップ | $60.00 | ||
楽器レンタル - 教室(必要な場合) | $100.00 | ||
楽器レンタル - 自宅(必要な場合) | $100.00 | ||
宿泊旅行(ツアー) | $2,000.00 | ||
学校行事費の上限 | $2,280.00 |