最終更新日8月 9, 2024
バンド-ジャズ(初級/中級)
最大アクティビティ料金
料金(上限なし) | 資金調達(上限なし) | 最大料金合計 | 備考 |
---|---|---|---|
$2,410.00 | $2,410.00 | $2,410.00 |
場所別料金内訳
ショアライン・ミドル
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
一般用品/フェスティバル | $6.00 | $0 | $6.00 | ||
必要参加費合計 | $6.00 | $0 | $6.00 | 年間 | |
楽器レンタル - 教室と自宅(オプション) | $100.00 | $0 | $100.00 | $40.00(教室での使用のみ | |
ミュージックブック | $20.00 | $0 | $20.00 | ||
楽譜 | $5.00 | $0 | $5.00 | ||
リード/楽器部品 | $6.00 | $0 | $6.00 | ||
学校行事費の上限 | $137.00 | $0 | $137.00 | 年間 |
ティンプビュー高校
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
消耗品(ブラス・ミュート/ジャズ・タイ/一般用品) | $170.00 | $170.00 | $170.00 | ||
指導/輸送 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | ||
必要参加費合計 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | ||
楽器レンタル - 教室 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | ||
楽器レンタル - ホーム | $100.00 | $100.00 | $100.00 | ||
宿泊旅行 | $2,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | ||
学費合計 | $2,410.00 | $2,410.00 | $2,410.00 |
プロボ・ハイ
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
受講料 | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
必要参加費合計 | $100.00 | $0 | $100.00 | 学期ごと | |
シューズ | $50.00 | $0 | $50.00 | ||
シャツ | $25.00 | $0 | $25.00 | ||
ジャケット/パーカー | $50.00 | $0 | $50.00 | ||
楽器レンタル | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
失われた楽譜 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
虐待/ネグレクトによる楽器の修理 | 再調達価格まで | ||||
宿泊旅行 | $2,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | ||
学校行事費の上限 | $2,335.00 | $2,000.00 | $2,335.00 |