コンテンツへスキップ 翻訳メニューへスキップ
Search Icon

最終更新日8月 9, 2024

バンド - コンサート

最大アクティビティ料金

料金(上限なし) 資金調達(上限なし) 最大料金合計 備考
$2,335.00 $2,000.00 $2,335.00

場所別料金内訳

ショアライン・ミドル

料金 料金 資金調達 合計 備考 前年度承認料金
用品 / フェスティバル $6.00 $0 $6.00
必要参加費合計 $6.00 $0 $6.00 年間
楽器レンタル - 教室/自宅(オプション) $100.00 $0 $100.00 $40.00 教室使用のみ
ミュージックブック $20.00 $0 $20.00
楽譜 $5.00 $0 $5.00
リード/楽器部品 $6.00 $0 $6.00
学校行事費の上限 $137.00 $0 $137.00 年間

センテニアル・ミドル

料金 料金 資金調達 合計 備考 前年度承認料金
一般用品/フェスティバル-交通費と食費を含む $7.00 $0 $7.00
必要参加費合計 $7.00 $0 $7.00
楽器レンタル(お持ち帰り) $100.00 $0 $100.00
バンド楽器レンタル $35.00 $0 $35.00
Tシャツ / スウェットシャツ $30.00 $0 $30.00 各項目
学校行事費の上限 $172.00 $0 $172.00

プロボ・ハイ

料金 料金 資金調達 合計 備考 前年度承認料金
受講料 $100.00 $0 $100.00
必要参加費合計 $100.00 $0 $100.00 学期ごと
シューズ $50.00 $0 $50.00
シャツ $25.00 $0 $25.00
ジャケット/パーカー $50.00 $0 $50.00
楽器レンタル $100.00 $0 $100.00
失われた楽譜 $10.00 $0 $10.00
虐待/ネグレクトによる楽器の修理 再調達価格まで
宿泊旅行 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
学校行事費の上限 $2,335.00 $2,000.00 $2,335.00
ja日本語